2025年双随机部门联合检查结果公示(一) | |||||||||
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 | 法定代表人 | 地址 | 任务名称 | 发起部门 | 创建时间 | 任务类型 | 检查结果 |
1 | 92421224MA4DA31R6M | 通山县良美百货经营部 | 朱洁 | 湖北省咸宁市通山县大路乡迎宾路天下阳光花园小区A区5栋102号 | 2025年度通山县学校食堂食品安全双随机抽查 | 通山县市场监督管理局 | 2025年5月22日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
2 | 52421224052606469H | 通山县振新学校 | 通山县开发区迎宾大道与核电路交叉口 | 2025年度通山县学校食堂食品安全双随机抽查 | 通山县市场监督管理局 | 2025年5月22日 | 联合抽查 | 发现问题已责令整改 | |
3 | 142122440000021 | 通山县育才寄宿制学校 | 陈茂进 | 通山县通羊镇青山路24-2号 | 2025年度通山县学校食堂食品安全双随机抽查 | 通山县市场监督管理局 | 2025年5月22日 | 联合抽查 | 发现问题已责令整改 |
4 | 91421224343450046T | 通山县东升机动车驾驶员培训学校有限公司 | 徐玉洁 | 通山县九宫大道19号 | 2025年度通山县机动车驾驶员培训经营活动检查 | 通山县交通运输局 | 2025年5月13日 | 联合抽查 | 发现问题已责令整改 |
5 | 91421224326024467G | 通山县九宫机动车驾驶员培训有限公司 | 徐鸿浩 | 通山县大路乡吴田村(湖北科奥医疗器械产业园投资有限公司) | 2025年度通山县机动车驾驶员培训经营活动检查 | 通山县交通运输局 | 2025年5月13日 | 联合抽查 | 发现问题已责令整改 |
6 | 914212246622597246 | 湖北文德置业有限公司 | 成良宇 | 通山县通羊镇兴洋小区229号 | 2025年度通山县河道建设项目双随机检查 | 通山县水利和湖泊局 | 2025年5月19日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
7 | 934212243097956145 | 通山县畅通农机服务专业合作社 | 王能松 | 通山县九宫山镇寨头村六组 | 2025年度通山县农业机械安全监督检查 | 通山县农业农村局 | 2025年5月20日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
8 | 92421224MA4BTWPC7K | 无名个体户 | 阮细华 | 湖北省咸宁市通山县黄沙铺镇黄沙中学斜对面 | 2025年度通山县农业机械安全监督检查 | 通山县农业农村局 | 2025年5月20日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
9 | 93421224MA4D08NK8G | 通山县大诚山农机专业合作社 | 张志刚 | 湖北省咸宁市通山县杨芳林乡郭家岭村五组陈家湾 | 2025年度通山县农业机械安全监督检查 | 通山县农业农村局 | 2025年5月20日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
10 | 93421224MA7FDWLA7M | 通山县鸿信农机专业合作社 | 焦金龙 | 通山县大路乡坳上焦村七组 | 2025年度通山县农业机械安全监督检查 | 通山县农业农村局 | 2025年5月20日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
11 | 93421224093247490U | 通山孟垅农机服务专业合作社 | 孟垂进 | 通山县黄沙铺镇孟垅村一组 | 2025年度通山县农业机械安全监督检查 | 通山县农业农村局 | 2025年5月20日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
12 | 93421224090571893W | 通山广发农机服务专业合作社 | 王细伍 | 通山县大路乡寺下村十六组 | 2025年度通山县农业机械安全监督检查 | 通山县农业农村局 | 2025年5月20日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
13 | 91421224744625476A | 通山县九宫山万利汽车客运有限公司 | 熊杰 | 通山县九宫山镇林业站院内 | 2025年度通山县中心城区城市客运企业检查 | 通山县交通运输局 | 2025年5月13日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
14 | 91421224777579509U | 通山县万通汽车出租有限公司 | 成淑珍 | 湖北省咸宁市通山县大路乡石壁下村二组402号(工业路与横三路交会处)(自主申报) | 2025年度通山县中心城区城市客运企业检查 | 通山县交通运输局 | 2025年5月13日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
15 | 91421224MA487WTU7C | 通山县兄弟网咖 | 余成龙 | 通山县通羊镇府城新都9栋2楼 | 2025年度通山县关于开展校园周边知识产权双随机检查 | 通山县市场监督管理局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
16 | 91421224MA489Y177P | 通山县熊猫网咖 | 李海兴 | 通山县通羊镇洋都社区向阳小区一栋二楼(自主申报) | 2025年度通山县关于开展校园周边知识产权双随机检查 | 通山县市场监督管理局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
17 | 92421224MA4CE76W0U | 南方书刊发行社通山分社二店 | 雷鸣 | 湖北省咸宁市通山县通羊镇洋都大道兴业花园B栋二楼 | 2025年度通山县关于开展校园周边知识产权双随机检查 | 通山县市场监督管理局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
18 | 92421224MA4CHCWJXK | 通山县三味书屋店 | 徐知心 | 湖北省咸宁市通山县通山县通羊镇新城社区九宫大道299号 | 2025年度通山县关于开展校园周边知识产权双随机检查 | 通山县市场监督管理局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
19 | 92421224MA4CK4M99A | 通山县小神通文体店 | 袁冰倩 | 湖北省咸宁市通山县通羊镇新城社区兴业街(兴业国际楼下116-118号) | 2025年度通山县关于开展校园周边知识产权双随机检查 | 通山县市场监督管理局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
20 | 91421224MA496DL209 | 通山县优游网咖合伙企业(普通合伙) | 吴元梅 | 通山县通羊镇九宫大道广福国际广场二号楼2层 | 2025年度通山县关于开展校园周边知识产权双随机检查 | 通山县市场监督管理局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
21 | 92421224MA4DBA4W0H | 通山县童星文具店 | 王建兵 | 湖北省咸宁市通山县通羊镇新城社区兴洋小区兴业街二路 | 2025年度通山县关于开展校园周边知识产权双随机检查 | 通山县市场监督管理局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
22 | 92421224MA4DL1QE3J | 通山县墨香文具店 | 廖清芳 | 湖北省咸宁市通山县通羊镇新城社区兴洋小区兴业街 | 2025年度通山县关于开展校园周边知识产权双随机检查 | 通山县市场监督管理局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
23 | 92421224MA4EKEKU7Q | 通山县优品歌厅俱乐部 | 严辉 | 湖北省咸宁市通山县通羊镇洋都大道98号(中康大楼) | 2025年度通山县关于开展校园周边知识产权双随机检查 | 通山县市场监督管理局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
24 | 92421224MA49UFLG1Q | 通山县晨光文具店 | 徐红霞 | 湖北省咸宁市通山县 通山县通羊镇兴业街四小对面 | 2025年度通山县关于开展校园周边知识产权双随机检查 | 通山县市场监督管理局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
25 | 93422326MADPE4094C | 通山县光丰种养殖专业合作社 | 孙瓦良 | 湖北省咸宁市通山县南林桥镇大坪村三组大坪墩10号 | 2025年度通山县动物防疫监管监察2 | 通山县农业农村局 | 2025年3月13日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
26 | 93421224MA4CWTJMX5 | 通山县杨芳黄氏养殖专业合作社 | 黄国才 | 通山县杨芳林乡杨芳村8组 | 2025年度通山县动物防疫监管监察1 | 通山县农业农村局 | 2025年3月13日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
27 | 93422326MADJL6C135 | 通山县坤创种养殖专业合作社 | 曹四德 | 湖北省咸宁市通山县杨芳林乡新丰村六组256 号102室 | 2025年度通山县动物防疫监管监察1 | 通山县农业农村局 | 2025年3月13日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
28 | 92421224MA7LEC032H | 通山县堂全养殖场 | 徐唐全 | 湖北省咸宁市通山县厦铺镇桥口村四组 | 2025年度通山县动物防疫监管监察1 | 通山县农业农村局 | 2025年3月13日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
29 | 92422326MAE2CRXE8X | 通山县鑫辉养殖厂(个体工商户) | 朱必桃 | 湖北省咸宁市通山县湖北省咸宁市通山县慈口乡白岩村四组25号(自主申报) | 2025年度通山县动物防疫监管监察1 | 通山县农业农村局 | 2025年3月13日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
30 | 92422326MAC6PEB33G | 通山县木雄养殖场 | 夏木雄 | 湖北省咸宁市通山县南林桥镇石门村十一组山里头27号 | 2025年度通山县动物防疫监管监察1 | 通山县农业农村局 | 2025年3月13日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
31 | 91421224688491249Y | 通山县通羊污水处理有限公司 | 徐炼 | 通山县建设局办公楼一楼 | 2025年度通山县对城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 通山县环境保护局 | 2025年3月12日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
32 | 91421200707041869X | 湖北景源生物科技股份有限公司 | 朱忠景 | 通山县大路乡下朗村吴田工业园 | 2025年度通山县道路危险货物运输相关企业的检查 | 通山县交通运输局 | 2025年5月13日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
33 | 91421200707041869X | 湖北景源生物科技股份有限公司 | 朱忠景 | 通山县大路乡下朗村吴田工业园 | 2025年度通山县对取用水户的双随机检查1 | 通山县水利和湖泊局 | 2025年5月26日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
34 | 91421224MA4993EQ10 | 通山县孟清艺术培训有限公司 | 王若梦 | 通山县通羊镇新城九宫路口西南角文化商务广场2栋B6.B8室 | 2025年度通山县校园照明质量暨校外培训机构双随机抽查 | 通山县教育局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
35 | 91421224MA49A1GM1H | 通山精舞门舞蹈培训有限公司 | 张飞胜 | 湖北省咸宁市通山县通羊镇凤池社区穗源小区(通山县汉通市场三楼) | 2025年度通山县校园照明质量暨校外培训机构双随机抽查 | 通山县教育局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
36 | 91421224MA49NWFN9M | 通山九艺鸟艺术培训有限公司 | 孙霞 | 通山县迎宾大道金源大厦第13、14、15号门档 | 2025年度通山县校园照明质量暨校外培训机构双随机抽查 | 通山县教育局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
37 | 1.24212E+17 | 通山县第一中学 | 通山县通羊镇洋都大道99号 | 2025年度通山县校园照明质量暨校外培训机构双随机抽查 | 通山县教育局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 发现问题已责令整改 | |
38 | 52421224588206113J | 通山县育才寄宿制学校 | 通山县通羊镇青山路 | 2025年度通山县校园照明质量暨校外培训机构双随机抽查 | 通山县教育局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 发现问题已责令整改 | |
39 | 52421224052606469H | 通山县振新学校 | 通山县开发区迎宾大道与核电路交叉口 | 2025年度通山县校园照明质量暨校外培训机构双随机抽查 | 通山县教育局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 发现问题已责令整改 | |
40 | 12421224421360266D | 通山县通羊镇第二完全小学 | 通山县通羊镇通羊大道82号 | 2025年度通山县校园照明质量暨校外培训机构双随机抽查 | 通山县教育局 | 2025年5月21日 | 联合抽查 | 发现问题已责令整改 | |
41 | 91421224352382065Q | 通山县城市发展有限公司 | 吴作建 | 通山县迎宾大道开发区办公楼 | 2025年度通山县水土保持项目双随机检查1 | 通山县水利和湖泊局 | 2025年5月26日 | 联合抽查 | 未发现问题 |
上一篇:
下一篇: 2025年通山县药品监督检查工作计划