县水利和湖泊局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,县水利和湖泊局深入贯彻落实上级关于全面推进政府信息公开的决策部署,依法依规推进政务信息公开。坚持以人民群众满意度作为政务公开工作的重要标准,重点围绕与人民群众生活密切相关的水安全、水生态、水环境与水治理等水利信息,让群众快速、便捷、深入地了解全县水利工作开展的基本情况和实施进度,切实保障人民群众的知情权。
(一)推动政务信息公开,提高群众知晓度
严格遵循“以公开为常态、不公开为例外”的原则,除依法依规需要保密的文件外,及时发布公开信息。2022年,在湖北省信用平台共公开信息17条。
(二)深化重点领域信息公开,及时公布工作进展
及时在县人民政府网站公开本年度重点水利工程建设工程项目审批情况和实施进度。特别是我县富水流域系统治理工程,已全面启动,并在通山县政务网以进行了告知,方便人民群众及时了解项目进展情况。
(三)完善政务公开机制,落实政务公开要求
成立由单位主要负责人为组长的领导小组,安排1名专人负责政务公开工作。进一步完善政务公开工作机制,严格落实政务公开保密,进一步细化公开内容,扩大公开范围,依法依规及时主动更新政务信息。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 13 | 17 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 1 | 1 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全 稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政査询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行 政 诉 讼 | |||||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作虽然取得一定成绩,但仍然存在许多不足,主要表现在公开的内容和形式有待进一步丰富,对政府信息公开的宣传力度还不够大;部分信息时效性不强;内容不够丰富,亟需在今后的工作中不断改进。针对些问题和不足,2023年,县水利和湖泊局将继续结合水利工作实际,深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高对政府信息公开工作重要性的认识,不断增强业务熟练度和业务规范性,拓展政务信息内容和渠道,确保政府政务信息能及时、准确、完整、高质量地向人民群众公开。
六、其他需要报告的事项
无。