2025年享受报废更新补贴公示表
索引号 : K26422872/2025-17993 文       号 : 无
主题分类: 其他 发文单位: 通山县农业农村局
名       称: 2025年享受报废更新补贴公示表 发布日期: 2025年07月21日
有效性: 有效 发文日期:
2025年享受报废更新补贴公示表 | ||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机型 | 机具型号 | 回收拆解企业 | 数量 | 中央补贴额 | |
张子力 | 通羊镇 | 通羊镇羊镇新塘下村 | 省通山县通羊镇新塘下村一组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG6.5-135FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
陈望来 | 通羊镇 | 通羊镇德船村 | 湖北省通山县通羊镇德船村一组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-95FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
袁知军 | 大畈镇 | 大畈镇高坑村 | 湖北省通山县大畈镇高坑村三组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-7OPQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
徐作功 | 通羊镇 | 通羊镇茅田村 | 湖北省通山县通羊镇茅田村二组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SRIZ-100 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
徐本立 | 南林桥镇 | 南林桥镇大坪村 | 湖北省通山县南林桥镇大坪村十三组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SRIZ-100 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
陈玉珍 | 洪港镇 | 洪港镇三源村 | 湖北省通山县洪港镇三源村十二组32号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100EQ-ZEA | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
黄早贵 | 大路乡镇 | 大路乡界水岭村 | 湖北省通山县大路乡界水岭村一组界水岭湾 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
吴忠顺 | 通羊镇 | 通羊镇衢潭村 | 湖北省通山县通羊镇衢潭村七组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SRIZ-100 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
沈全安 | 通羊镇 | 通羊镇德船村 | 湖北省通山县通羊镇德船村三组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-95FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
袁观富 | 大畈镇 | 大畈镇高坑村 | 湖北省通山县大畈镇高坑村一组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-70FQ-Z | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
吴远培 | 杨芳林乡 | 杨芳林乡晓泉村 | 湖北省通山县杨芳林乡晓泉村七组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-105FQ-Z | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
徐礼迟 | 通羊镇 | 通羊镇寨下村 | 湖北省通山县通羊镇寨下村一组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | YH170F/P | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
涂世家 | 九宫山镇 | 九宫山镇程许村 | 湖北省通山县九宫山镇程许村九组墩头巷20号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-100FQ-Z | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
徐忠朝 | 大路乡镇 | 大路乡龙岭村 | 湖北省通山县大路乡龙岭村六组长窝徐21号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | R1Z-95 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
宋正东 | 大路乡镇 | 大路乡宾兴会村 | 湖北省通山县大路乡宾兴会村四组山口宋72号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-95FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
范样财 | 通羊镇 | 通羊镇范家垅村 | 湖北省通山县通羊镇范家垅村一组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-100FQ-Z | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
陈才钦 | 南林桥镇 | 南林桥镇湄溪村 | 湖北省通山县南林桥镇湄溪村二组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-105FQ-Z | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
王能军 | 大路乡镇 | 大路乡吴田村 | 湖北省通山县大路乡吴田村七组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
沈道谋 | 通羊镇 | 通羊镇大畈程村 | 湖北省通山县通羊镇大畈程村十一组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-95FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
徐禹鹏 | 南林桥镇 | 南林桥镇湄溪村 | 湖北省通山县南林桥镇湄溪村三组长岭95号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
徐初庶 | 南林桥镇 | 南林桥镇湄溪村 | 湖北省通山县南林桥镇湄溪村四组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
唐春华 | 闯王镇 | 闯王镇高湖村 | 湖北省通山县闯王镇高湖村二组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-100FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
阮绪明 | 大畈镇 | 大畈镇隐水村 | 湖北省通山县大畈镇隐水村四组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1GXL-75 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
谈荣启 | 九宫山镇 | 九宫山镇寨头村 | 湖北省通山县九宫山镇寨头村四组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-95FQ | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
谢海斌 | 厦铺镇 | 厦铺镇花纹村 | 湖北省通山县厦铺镇花纹村十三组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG6 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
阮书雄 | 闯王镇 | 闯王镇刘家岭村 | 湖北省通山县闯王镇刘家岭村五组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-105FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
陈如来 | 通羊镇 | 通羊镇湄港村 | 湖北省通山县通羊镇湄港村三组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG-6 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
阮云龙 | 通羊镇 | 通羊镇郑家坪村 | 湖北省通山县通羊镇郑家坪村四组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-100FQ-Z | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
王瑞检 | 洪港镇 | 洪港镇车田村 | 湖北省通山县洪港镇车田村二组37号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-100FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
徐彩红 | 闯王镇 | 闯王镇界牌村 | 湖北省通山县闯王镇界牌村三组020号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
谢志铭 | 杨芳林乡 | 杨芳林乡杨芳村 | 湖北省通山县杨芳林乡杨芳村六组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
王定润 | 黄沙铺镇 | 黄沙铺镇大地村 | 湖北省通山县黄沙铺镇大地村二组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WGQZ4.2-100 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
朱邦运 | 闯王镇 | 闯王镇宝石村 | 湖北省通山县闯王镇宝石村四组042号 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG3.8B | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 320.00 |
王定明 | 黄沙铺镇 | 黄沙铺镇高槎坪村 | 湖北省通山县黄沙铺镇高槎坪村二组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
黄国相 | 通羊镇 | 通羊镇石航村 | 湖北省通山县通羊镇石航村四组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 170F | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
王定和 | 黄沙铺镇 | 黄沙铺镇高槎坪村 | 湖北省通山县黄沙铺镇高槎坪村二组01号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WGCZ4.1-115 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
徐能灯 | 大路乡镇 | 大路乡寺下村 | 湖北省通山县大路乡寺下村十二组泥家梁9号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0*105FQ-Z | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
陈徽兵 | 通羊镇 | 通羊镇高坑村 | 湖北省通山县通羊镇高坑村五组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
谢志能 | 厦铺镇 | 厦铺镇花纹村 | 湖北省通山县厦铺镇花纹村二组021号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-95 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
刘祖生 | 通羊镇 | 通羊镇石宕村 | 湖北省通山县通羊镇石宕村二组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
谭传加 | 大畈镇 | 大畈镇白泥村 | 湖北省通山县大畈镇白泥村六组019号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-100FQ | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
张献谋 | 南林桥镇 | 南林桥镇石垅村 | 湖北省通山县南林桥镇石垅村九组山下张 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
谭崇友 | 燕厦乡镇 | 燕厦乡碧水村 | 湖北省通山县燕厦乡碧水村十三组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WF4.0-100FQ-ZX | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
吴风细 | 通羊镇 | 通羊镇李渡村 | 湖北省通山县通羊镇李渡村八组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
刘礼信 | 大路乡镇 | 大路乡洞口罗村 | 湖北省通山县大路乡洞口罗村一组洞口刘36号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG6.5-135FC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
石谦龙 | 通羊镇 | 通羊镇港口村 | 北省通山县通羊镇港口村九组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
李文兵 | 大畈镇 | 大畈镇杉木园村 | 湖北省通山县大畈镇杉木园村十组002号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100FG-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
沈昌时 | 通羊镇 | 通羊镇湄港村 | 省通山县通羊镇湄港村十七组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | LWG4.05-95FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
李池贵 | 闯王镇 | 闯王镇界牌村 | 北省通山县闯王镇界牌村五组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-100FFQ | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
李华顺 | 闯王镇 | 闯王镇界牌村 | 湖北省通山县闯王镇界牌村四组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
张钦忠 | 通羊镇 | 通羊镇黄金咀村 | 湖北省通山县通羊镇黄金咀村八组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-95FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
邱细兵 | 大路乡镇 | 大路乡东坑村 | 湖北省通山县大路乡东坑村四组邱家12号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-105FQ-Z | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
方家席 | 大畈镇 | 大畈镇西泉村 | 湖北省通山县大畈镇西泉村一组007号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WGCZ4.1-100D-1 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
涂诗明 | 九宫山镇 | 九宫山镇程许村 | 湖北省通山县九宫山镇程许村八组11号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-95FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
王有金 | 洪港镇 | 洪港镇杨林村 | 省通山县洪港镇杨林村十一组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 178 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
陈太火 | 九宫山镇 | 九宫山镇彭家垅村 | 湖北省通山县九宫山镇彭家垅村九组54号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WGQ4-3 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
孙亚火 | 南林桥镇 | 南林桥镇大坪村 | 湖北省通山县南林桥镇大坪村三组大坪墩40号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
蔡大海 | 大路乡镇 | 大路乡东坑村 | 湖北省通山县大路乡东坑村十一组石头碗13号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG42-100FQ | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
方元 | 厦铺镇 | 厦铺镇花纹村 | 湖北省通山县厦铺镇花纹村十三组001号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
杨仁招 | 大畈镇 | 大畈镇下杨村 | 湖北省通山县大畈镇下杨村七组029号 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG3.8B | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 320.00 |
涂诗扬 | 九宫山镇 | 九宫山镇程许村 | 湖北省通山县九宫镇程许村八组10号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-95FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
阮诗六 | 通羊镇 | 通羊镇洋都村 | 湖北省通山县通羊镇洋都村五组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-90FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
王义相 | 通羊镇 | 通羊镇李渡村 | 湖北省通山县通羊镇李渡村八组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100 | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
张旺龙 | 南林桥镇 | 南林桥镇石垅村 | 湖北省通山县南林桥镇石垅村十组山下22号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
舒杰坤 | 厦铺镇 | 厦铺镇花纹村 | 湖北省通山县厦铺镇花纹村十二组006号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-90FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
陈凤英 | 燕厦乡镇 | 燕厦乡碧水村 | 湖北省通山县燕厦乡碧水村六组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-80FQ-D | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
阮士进 | 黄沙铺镇 | 黄沙铺镇新屋村 | 湖北省通山县黄沙铺镇新屋村四组07号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG6.3-135FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
程和宝 | 南林桥镇 | 南林桥镇港路村 | 湖北省通山县南林桥镇港路村三组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
徐赐来 | 燕厦乡镇 | 燕厦乡新庄村 | 湖北省通山县燕厦乡新庄村七组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
吴海青 | 大畈镇 | 大畈镇西泉村 | 湖北省通山县大畈镇西泉村八组010号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-105FQ-Z | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
吴海青 | 大畈镇 | 大畈镇西泉村 | 湖北省通山县大畈镇西泉村八组010号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | H170F | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
阮开元 | 闯王镇 | 闯王镇刘家岭村 | 湖北省通山县闯王镇刘家岭村五村017号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | KM178F | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
乐有良 | 通羊镇 | 通羊镇郑家坪村 | 湖北省通山县通羊镇郑家坪村六组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
成纯义 | 九宫山镇 | 九宫山镇彭家垅村 | 湖北省通山县九宫山镇彭家垅村十组52号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-100FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
成纯义 | 九宫山镇 | 九宫山镇彭家垅村 | 湖北省通山县九宫山镇彭家垅村十组52号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-95FC-ZO | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
程家海 | 通羊镇 | 通羊镇羊镇大畈程村 | 湖北省通山县通羊镇大畈程村六组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-100FC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
吴汉周 | 大畈镇 | 大畈镇西泉村 | 湖北省通山县大畈镇西泉村八组022号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-105FQ-Z | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
方步训 | 大畈镇 | 大畈镇西泉村 | 湖北省通山县大畈镇西泉村三组001号 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG3.6-100FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 320.00 |
徐松林 | 闯王镇 | 闯王镇坳坪村 | 湖北省通山县闯王镇坳坪村四组023号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.05-95FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
全起皮 | 大畈镇 | 大畈镇鹿眠塘村 | 湖北省通山县大畈镇鹿眠塘村三组023号 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG3.6-100FC-Z | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 320.00 |
阮云柒 | 大畈镇 | 大畈镇村隐水 | 湖北省通山县大畈村隐水村八组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100FQ-ZEA | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
乐炳生 | 通羊镇 | 通羊镇郑家坪村 | 湖北省通山县通羊镇郑家坪村十二组 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.2-100FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
姜金全 | 通羊镇 | 通羊镇湄港村 | 湖北省通山县通羊镇湄港村九组 | 微型耕耘机(田园管理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG3.5-95FC-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 320.00 |
焦南相 | 大路乡镇 | 大路乡新桥村 | 湖北省通山县大路乡新桥村七组神堂焦38号 | 微型耕耘机(田园管理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1WG4.0-95FQ-ZC | 通山县顺达农业机械维修中心 | 1 | 490.00 |
合计: | 84 | 40310.00 | ||||||
举报电话:通山县农业农村局 0715-2880577 通山县财政局:0715-2393577 |