| 通山县2026年1-9月主要经济指标 | ||||
| 指 标 | 单位 | 1-9月 | 增速(%) | 增幅位次 |
| 一、地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 136.08 | 4.1 | 4 |
| 二、规模以上工业增加值 | — | 1.9 | 5 | |
| 三、工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.41 | -0.8 | 3 |
| 四、固定资产投资 | — | -9.0 | 6 | |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 76.91 | 3.1 | 4 |
| 六、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.85 | 7.5 | — |
| #税收收入 | 亿元 | 4.60 | 12.3 | — |
| 七、城镇常住居民人均可支配收入(1-9月) | 元 | 25888 | 5.1 | 3 |
| 八、农村常住居民人均可支配收入(1-9月) | 元 | 12455 | 7.1 | 4 |
| 九、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 346.03 | 6.8 | 5 |
| 十、月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 289.33 | 16.2 | 1 |
| 注:1.地区生产总值及规模以上工业增加值增速均为不变价增速(下同); | ||||
| 2.地区生产总值、“两项收入”为季度核算数据(下同); | ||||
| 3.地方一般公共预算收入、税收收入增速根据上级有关文件要求不进行排名; | ||||
| 4.部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面