2026年通山县高中校园教师面试成绩及总成绩公告
索引号 : K26422872/2026-04678 文       号 : 无
主题分类: 其他 发文单位: 通山县人力资源和社会保障局
名       称: 2026年通山县高中校园教师面试成绩及总成绩公告 发布日期: 2026年02月09日
有效性: 有效 发文日期:
2026年通山县高中校园教师面试成绩及总成绩公告
根据招聘工作安排,2026年通山县高中校园教师公开招聘面试工作已按程序和要求完成,现将面试成绩、总成绩人员名单予以公布:
一、公示期
2026年2月9日—2026年2月11日
二、其他
公示期间接受监督,有异议请实名书面反映。体检相关事宜另行发布公告通知,咨询电话:0715-2280071。
附件:2026年通山县高中校园教师招聘面试成绩及总成绩册
| 2026年通山县高中教师校园招聘面试成绩及总成绩册 | |||||||||||
| 序号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位计划 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 面试成绩 | 面试排名 | 总成绩 | 综合排名 | 备注 |
| 1 | 刘慧玲 | 高中语文教师 | 01 | 4 | 81.08 | 1 | 85.62 | 5 | 83.35 | 1 | |
| 2 | 汪奕 | 高中语文教师 | 01 | 79.23 | 4 | 87.06 | 1 | 83.15 | 2 | ||
| 3 | 徐心洁 | 高中语文教师 | 01 | 77.79 | 10 | 86.42 | 2 | 82.11 | 3 | ||
| 4 | 许倩倩 | 高中语文教师 | 01 | 78.08 | 8 | 85.98 | 3 | 82.03 | 4 | ||
| 5 | 余逸晨 | 高中语文教师 | 01 | 78.78 | 5 | 85.12 | 6 | 81.95 | 5 | ||
| 6 | 王文轩 | 高中语文教师 | 01 | 78.03 | 9 | 85.80 | 4 | 81.92 | 6 | ||
| 7 | 徐吉玲 | 高中语文教师 | 01 | 79.64 | 3 | 83.80 | 8 | 81.72 | 7 | ||
| 8 | 周婉青 | 高中语文教师 | 01 | 79.85 | 2 | 83.22 | 9 | 81.54 | 8 | ||
| 9 | 王金灿 | 高中语文教师 | 01 | 77.37 | 11 | 84.26 | 7 | 80.82 | 9 | ||
| 10 | 刘思娴 | 高中语文教师 | 01 | 78.17 | 7 | 82.92 | 10 | 80.55 | 10 | ||
| 11 | 黄萌萌 | 高中语文教师 | 01 | 76.93 | 12 | 79.20 | 11 | 78.07 | 11 | ||
| 12 | 林亦含 | 高中语文教师 | 01 | 78.56 | 6 | 39.28 | 12 | 缺考 | |||
| 13 | 吴侃 | 高中数学教师 | 02 | 1 | 82.41 | 2 | 87.78 | 1 | 85.10 | 1 | |
| 14 | 舒尧 | 高中数学教师 | 02 | 83.31 | 1 | 80.92 | 3 | 82.12 | 2 | ||
| 15 | 叶娜 | 高中数学教师 | 02 | 78.66 | 3 | 83.76 | 2 | 81.21 | 3 | ||
| 16 | 程蕾 | 高中英语教师 | 03 | 3 | 83.94 | 2 | 85.90 | 5 | 84.92 | 1 | |
| 17 | 成桐 | 高中英语教师 | 03 | 79.45 | 5 | 87.84 | 1 | 83.65 | 2 | ||
| 18 | 马源 | 高中英语教师 | 03 | 81.33 | 4 | 85.22 | 6 | 83.28 | 3 | ||
| 19 | 王梦慧 | 高中英语教师 | 03 | 77.67 | 9 | 86.86 | 2 | 82.27 | 4 | ||
| 20 | 张佳卿 | 高中英语教师 | 03 | 77.84 | 8 | 86.38 | 4 | 82.11 | 5 | ||
| 21 | 金清宁 | 高中英语教师 | 03 | 77.50 | 10 | 86.48 | 3 | 81.99 | 6 | ||
| 22 | 胡芝华 | 高中英语教师 | 03 | 78.62 | 7 | 84.74 | 7 | 81.68 | 7 | ||
| 23 | 钟文 | 高中英语教师 | 03 | 77.13 | 11 | 84.70 | 8 | 80.92 | 8 | ||
| 24 | 张佩钰 | 高中英语教师 | 03 | 84.25 | 1 | 42.13 | 9 | 缺考 | |||
| 25 | 徐丹丹 | 高中物理教师 | 04 | 2 | 74.20 | 2 | 82.56 | 1 | 78.38 | 1 | |
| 26 | 唐诗如 | 高中物理教师 | 04 | 69.82 | 3 | 82.38 | 2 | 76.10 | 2 | ||
| 27 | 吴鸿博 | 高中物理教师 | 04 | 67.55 | 6 | 82.36 | 3 | 74.96 | 3 | ||
| 28 | 徐海铃 | 高中物理教师 | 04 | 67.56 | 5 | 82.08 | 4 | 74.82 | 4 | ||
| 29 | 付雨轩 | 高中物理教师 | 04 | 76.23 | 1 | 38.12 | 5 | 缺考 | |||
| 30 | 刘奕霏 | 高中地理教师 | 05 | 2 | 82.89 | 2 | 86.08 | 2 | 84.49 | 1 | |
| 31 | 钱心原 | 高中地理教师 | 05 | 81.39 | 3 | 86.32 | 1 | 83.86 | 2 | ||
| 32 | 宋嘉欣 | 高中地理教师 | 05 | 77.71 | 6 | 86.02 | 3 | 81.87 | 3 | ||
| 33 | 刘富瑜 | 高中地理教师 | 05 | 79.30 | 4 | 83.80 | 4 | 81.55 | 4 | ||
| 34 | 雷籽琪 | 高中地理教师 | 05 | 78.05 | 5 | 82.32 | 5 | 80.19 | 5 | ||
| 35 | 方畅 | 高中地理教师 | 05 | 88.52 | 1 | 44.26 | 6 | 缺考 | |||
| 36 | 何珍 | 高中生物教师 | 06 | 3 | 86.61 | 1 | 85.40 | 4 | 86.01 | 1 | |
| 37 | 徐宇轩 | 高中生物教师 | 06 | 82.93 | 2 | 87.32 | 1 | 85.13 | 2 | ||
| 38 | 程湾 | 高中生物教师 | 06 | 74.81 | 5 | 86.50 | 2 | 80.66 | 3 | ||
| 39 | 肖倩茹 | 高中生物教师 | 06 | 75.14 | 4 | 83.96 | 5 | 79.55 | 4 | ||
| 40 | 蒋环琪 | 高中生物教师 | 06 | 72.82 | 6 | 85.70 | 3 | 79.26 | 5 | ||
| 41 | 袁俊杰 | 高中生物教师 | 06 | 65.23 | 8 | 83.28 | 6 | 74.26 | 6 | ||
| 42 | 王硕 | 高中生物教师 | 06 | 64.81 | 9 | 81.28 | 8 | 73.05 | 7 | ||
| 43 | 刘薇 | 高中生物教师 | 06 | 60.89 | 11 | 81.34 | 7 | 71.12 | 8 | ||
| 44 | 袁芳芳 | 高中生物教师 | 06 | 67.80 | 7 | 33.90 | 9 | 缺考 | |||
| 45 | 陈媛 | 高中化学教师 | 07 | 4 | 73.98 | 1 | 88.04 | 1 | 81.01 | 1 | |
| 46 | 游双双 | 高中化学教师 | 07 | 69.20 | 2 | 85.32 | 3 | 77.26 | 2 | ||
| 47 | 汪婷 | 高中化学教师 | 07 | 62.05 | 3 | 87.14 | 2 | 74.60 | 3 | ||
| 48 | 刘宏源 | 高中化学教师 | 07 | 60.37 | 5 | 80.76 | 4 | 70.57 | 4 | ||
| 49 | 陈琦 | 高中化学教师 | 07 | 60.07 | 6 | 80.66 | 5 | 70.37 | 5 | ||
| 50 | 尹舟兴 | 高中政治教师 | 08 | 1 | 92.37 | 1 | 86.78 | 2 | 89.58 | 1 | |
| 51 | 郑裕龙 | 高中政治教师 | 08 | 85.66 | 2 | 87.86 | 1 | 86.76 | 2 | ||
| 52 | 刘佳丽 | 高中政治教师 | 08 | 85.44 | 3 | 84.72 | 3 | 85.08 | 3 | ||
| 53 | 姜子雄 | 高中历史教师 | 09 | 1 | 87.84 | 1 | 84.46 | 2 | 86.15 | 1 | |
| 54 | 陈朗 | 高中历史教师 | 09 | 83.52 | 2 | 84.36 | 3 | 83.94 | 2 | ||
| 55 | 刘筱 | 高中历史教师 | 09 | 81.16 | 3 | 84.48 | 1 | 82.82 | 3 | ||
| 56 | 张航 | 高中体育与健康教师 | 10 | 2 | 87.21 | 1 | 85.55 | 2 | 86.38 | 1 | |
| 57 | 汤睿麒 | 高中体育与健康教师 | 10 | 83.86 | 3 | 87.69 | 1 | 85.78 | 2 | ||
| 58 | 谭磊 | 高中体育与健康教师 | 10 | 81.81 | 6 | 79.34 | 3 | 80.58 | 3 | ||
| 59 | 万康 | 高中体育与健康教师 | 10 | 84.03 | 2 | 75.04 | 4 | 79.54 | 4 | ||
| 60 | 陈必强 | 高中体育与健康教师 | 10 | 83.84 | 4 | 75.00 | 5 | 79.42 | 5 | ||
| 61 | 周宇程 | 高中体育与健康教师 | 10 | 83.25 | 5 | 69.56 | 6 | 76.41 | 6 | ||
通山县人力资源和社会保障局
2026年2月9日