根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和县委、县政府等相关文件要求,特编制本年度报告。主要内容包括总体情况、主动公开情况、依申请公开情况、收费及减免情况、行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及整改措施。本年报中所列数据统计期限自2021年1月1日至12月31日止。如对本年报有疑问,请与通山县自然资源和规划局办公室联系。(地址:通山县洋都大道63号;电话:0715-2364698;传真:0715-2365090)。
一、总体情况
2021年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届三中、四中、五中、六中全会精神为指引,深入贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府重要决策部署。根据自然资源和规划管理工作实际,我局把政府信息公开工作作为构建我局服务型、党务及政务公开、加强党风廉政建设的重要内容,与改进和加强机关自身建设紧密联系,不断加强制度建设,完善工作机制,落实工作职责,规范信息发布流程,拓展公开内容,积极做好主动公开工作,推进重点领域信息公开,及时公开自然资源和规划管理重要信息,主动接受社会监督。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2021年,我局通过县政府门户网站主动公开政府信息12条。主要是政务新闻、部门文件、办事指南、机构概况、财政预决算等信息。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 427 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 9 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1,737,867.52 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,我局收到政府信息公开申请2件,均予以公开。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
我局未出现因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼现象。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2021年度,我局政务信息公开工作取得了一定成绩,但仍然存在一些问题,针对存在的问题,我局及时作出改进措施。
存在问题:一是信息公开内容有待进一步完善、丰富,网上信息服务功能及服务效率有待进一步增强和提高;二是政府信息公开工作人员水平有待进一步提高。
整改措施:在来年的工作中,我局将针对工作中存在的问题,将信息报送任务分解到每个股室,在逐步提高报送信息质量的前提下,根据各股室报送信息分季度进行报送。同时,要求按照有关规定,进一步公开办事程序、办事标准、办事结果,加强事中事后监管,不断增强工作透明度,继续优化办事服务,对各项信息公开进行进一步细化,使我局的政务信息公开工作得到进一步深化,确保政务信息工作更加顺利开展。
六、其他需要报告的事项
无其它需要报告的事项。
4