通山县自然资源和规划局关于涉土地纠纷
案件数量和平均审理时间的公示
涉土地纠纷案件 | |||||
序号 | 案 号 | 案 由 | 案件类型 | 裁判结果 | 平均审理天数 |
1 | 通山县人民法院 行政判决书 (2024)鄂1224行初1号 | 不履行XX职责 | 行政诉讼 | 责令履行职责 | 90.6天 |
2 | 通山县人民法院 行政判决书 (2024)鄂1224行初2号 | 不履行行政处理职责 | 行政诉讼 | 责令履行职责 | |
3 | 通山县人民法院 行政裁定书 (2024)鄂1224行初34号 | 征收或征用土地 | 行政诉讼 | 驳回 | |
4 | 通山县人民法院 行政裁定书 (2024)鄂1224行初19号 | (撤销XX)行政协议 | 行政诉讼 | 驳回 | |
5 | 通山县人民法院 行政裁定书 (2024)鄂1224行初26号 | 不动产登记 | 行政诉讼 | 不予立案 |
上一篇: