通山县非物质文化遗产代表性
项目名录体系
截至目前(2021年6月),通山县有各级非遗项目共计77项。其中国家级非遗项目1项,省级项目8项,市级项目17项,县级项目51项。具体如下:
序号 | 项目名称 | 级别 | 入选批次 |
民间文学 | |||
1 | 李闯王传说 | 省级 | 1 |
2 | 李闯王传说 | 市级 | 1 |
李闯王的传说 | 县级 | 1 | |
4 | 九宫山传说 | 县级 | 2 |
5 | 太平山传说 | 县级 | 2 |
6 | 徐侍郎的故事 | 县级 | 2 |
7 | 隐水洞的传说 | 县级 | 3 |
8 | 机智人物焦四银 | 县级 | 3 |
9 | 衢谭八景 | 县级 | 3 |
传统音乐 | |||
1 | 薅草锣鼓 | 省级 | 1 |
2 | 通山山鼓 | 市级 | 1 |
3 | 通山山鼓 | 县级 | 1 |
4 | 通山山歌 | 市级 | 1 |
5 | 通山山歌 | 县级 | 1 |
6 | 杨芳十样景 | 市级 | 4 |
7 | 器乐十样景 | 县级 | 3 |
8 | 唢呐 | 县级 | 2 |
9 | 骨牌歌 | 县级 | 2 |
传统舞蹈 | |||
1 | 哪吒灯 | 市级 | 1 |
2 | 哪吒灯 | 县级 | 1 |
3 | 跑竹马 | 县级 | 2 |
4 | 打莲厢 | 县级 | 2 |
5 | 打狮子 | 县级 | 3 |
6 | 采莲船 | 县级 | 3 |
传统戏剧 | |||
1 | 采茶戏(通山采茶戏) | 省级 | 4 |
2 | 通山采茶戏 | 市级 | 4 |
3 | 采茶戏 | 县级 | 2 |
4 | 汉剧 | 县级 | 3 |
5 | 戏鼓戏 | 县级 | 3 |
6 | 通山花鼓戏 | 县级 | 5 |
曲艺 | |||
1 | 打鼓说书 | 县级 | 2 |
传统体育、游艺与杂技 | |||
1 | 岳家拳 | 县级 | 6 |
传统美术 | |||
1 | 木雕(通山木雕) | 国家级 | 4 |
2 | 木雕(通山木雕) | 省级 | 3 |
3 | 通山木雕 | 市级 | 3 |
4 | 通山木雕 | 县级 | 3 |
5 | 竹雕(通山竹雕) | 省级 | 5 |
6 | 通山竹雕 | 市级 | 5 |
7 | 通山竹雕 | 县级 | 3 |
8 | 石雕 | 县级 | 2 |
9 | 通山刺绣 | 市级 | 5 |
10 | 通山刺绣 | 县级 | 3 |
11 | 通山剪纸 | 市级 | 5 |
12 | 通山剪纸 | 县级 | 3 |
传统技艺 | |||
1 | 豆豉酿制技艺(杨芳酱油豆豉酿制技艺) | 省级 | 2 |
2 | 杨芳酱油豆豉酿制技艺 | 市级 | 3 |
3 | 杨芳酱油豆豉酿制技艺 | 县级 | 2 |
4 | 红茶制作技艺(杨芳林瑶山红茶制作技艺) | 省级 | 5 |
5 | 杨芳林瑶山红茶制作技艺 | 市级 | 5 |
6 | 瑶山红茶制作技艺 | 县级 | 3 |
7 | 羊山纸制作技艺 | 市级 | 5 |
8 | 羊山纸制作技艺 | 县级 | 3 |
9 | 做月饼 | 县级 | 3 |
10 | 做香 | 县级 | 3 |
11 | 通山银器制作技艺 | 县级 | 3 |
12 | 传统榨油技艺 | 县级 | 4 |
13 | 传统书画装裱技艺 | 县级 | 4 |
14 | 大畈麻饼制作技艺 | 县级 | 5 |
15 | 杨芳包坨制作技艺 | 县级 | 5 |
16 | 通山油面制作技艺 | 县级 | 5 |
17 | 传统木工榫卯制作技艺 | 县级 | 6 |
18 | 通山砖木结构民居营造技艺 | 县级 | 6 |
19 | 横石汤水菜 | 县级 | 6 |
传统医药 | |||
1 | 旗黄膏制作技艺 | 省级 | 6 |
2 | 旗黄膏制作技艺 | 市级 | 5 |
3 | 通山旗黄膏 | 县级 | 3 |
4 | 芦根炮制技艺 | 市级 | 6 |
5 | 芦根炮制技艺 | 县级 | 5 |
6 | 治烫伤秘方 | 县级 | 3 |
7 | 烧伤烫伤疗法 | 县级 | 6 |
民俗 | |||
1 | 通山神歌 | 市级 | 1 |
2 | 通山神歌 | 县级 | 1 |
3 | 通山门楼文化 | 市级 | 6 |
4 | 通山门楼文化 | 县级 | 5 |
5 | 上梁 | 县级 | 2 |
6 | 丧葬习俗 | 县级 | 2 |
7 | 婚嫁习俗 | 县级 | 2 |
通山县非物质文化遗产保护中心
2021年6月4日
上一篇: 公共文化设施名录
下一篇: 通山县公共文化设施名录