2025年通山县事业单位公开招聘工作人员面试公告
为做好2025年通山县事业单位公开招聘工作人员面试工作,根据《2025年通山县事业单位公开招聘工作人员公告》要求,为确保面试工作严谨有序、客观公正进行,现将部分岗位调整和面试有关事项公告如下:
一、面试原则
2025年通山县事业单位公开招聘工作人员面试工作坚持公开、平等、竞争、择优的原则,严肃面试纪律,确保招聘人员质量。面试工作由县人社局组织实施,县纪委监委负责监督。
二、部分岗位降低开考比例情况
根据《2025年通山县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,部分岗位未达到1:3开考比例的,经招聘单位提出调整申请,县人社部门核准备案后,组织实施部门批准,降低部分岗位开考比例,具体调整情况如下:
(1)通山县动物疫病预防控制中心专业技术岗位(岗位代码006)原招聘计划2人,资格复审合格5人,保留岗位招聘计划2人,降低开考比例为1:2.5,资格复审合格人员全部进入面试;
(2)通羊镇卫生院中医师岗位(岗位代码010)原招聘计划1人,资格复审合格1人,保留岗位招聘计划1人,降低开考比例为1:1,资格复审合格人员全部进入面试;
(3)杨芳林乡卫生院康复技师岗位(岗位代码012)原招聘计划1人,资格复审合格2人,保留岗位招聘计划1人,降低开考比例为1:2,资格复审合格人员全部进入面试;
(4)九宫山镇卫生院口腔医师岗位(岗位代码015)原招聘计划1人,资格复审合格2人,保留岗位招聘计划1人,降低开考比例为1:2,资格复审合格人员全部进入面试;
(5)洪港镇卫生院药师岗位(岗位代码018)原招聘计划1人,资格复审合格1人,保留岗位招聘计划1人,降低开考比例为1:1,资格复审合格人员全部进入面试;
(6)燕厦乡卫生院口腔医师岗位(岗位代码020)原招聘计划1人,资格复审合格2人,保留岗位招聘计划1人,降低开考比例为1:2,资格复审合格人员全部进入面试;
(7)疾病预防控制中心影像医师岗位(岗位代码022)原招聘计划1人,资格复审合格1人,保留岗位招聘计划1人,降低开考比例为1:1,资格复审合格人员全部进入面试。
三、参加面试人员
面试考生共59人,参加面试人员名单详见《2025年通山县事业单位公开招聘工作人员面试人员名单》。
四、面试程序
(一)面试时间:2025年8月9日上午7:30(星期六)
(二)面试地点
通山县九曜职业技能培训学校(通山县通羊镇核电路)
(三)面试分组,本次面试共分2个面试室(详见《2025年通山县事业单位公开招聘工作人员面试人员名单》)。
五、打印面试准考证时间
打印准考证时间:2025年8月7日9:00-2025年8月9日7:30。打印准考证链接:http://zpks.hbhr.com.cn/index.php/exam/?EXAMID=3340
六、考官确定
考官全部从外县市聘请,实行全封闭式管理;工作人员分工于面试当天早上抽签决定。每个面试室考官7名(含主考官1名),工作人员3名(面试室监督员1名,计分员2名)。聘请的考官应熟悉事业单位相关规定,具有良好的职业道德和政治素养,原则性强,作风正派;具有扎实的专业知识,较强的分析概括能力和判断能力。
七、面试形式和内容
面试采取结构化面试,重点测量考生政治思想水平、综合分析能力、反映适应能力、语言表达能力、专业知识面、专业能力与经验等方面的基本素质。
八、面试评分标准
结构化面试根据统一制订的评分细则予以评分。本次面试设置面试最低合格线,面试最低合格分数线为75分,未达到最低合格线的考生,不得进入下一招聘环节。
九、面试操作流程
1.所有考生必须携带本人有效身份证(或临时身份证)、面试准考证,交工作人员检验后进入待考室,面试开始前原则上不得离开待考室,如有特殊情况需经工作人员同意并陪同,面试顺序由考生抽签确定。考生务必在面试当天上午7:30前到达面试考点,8:00未到达相应候考室的,取消面试资格。
2.考生进入面试室后,首先向考官介绍自己的面试顺序号,然后进行答题。
3.面试中,考生不得在桌面公用题本划线、作记录,不得将题本、任何记录带离考场。
4.考生要按照试题要求或考官提问进行答题。每题回答完后,考生应报告“答题完毕”。答题时间结束时必须立即停止答题。
5.现场评分计分。面试满分为100分,计分规则为:去掉一个最高分和一个最低分后,计算其余分数的平均值(保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入),该平均值为考生面试最终得分。考生当场签字确认得分后退场。评分表须经主考官、监督员、计分员签字密封后由县人社局妥善保管。
6.考生面试完毕后,立即离开考场,不得再返回候考室和备课室。
十、面试纪律
(一)面试对象
1.所有面试对象必须服从面试领导小组的统一组织安排,在规定的时间内报到、面试,未按时报到者,视为放弃面试资格。
2.面试考场实行封闭管理,面试对象进入候考室前,所携带的物品和通讯工具须交工作人员保管,面试后发还。如在面试场所发现仍携带有通讯工具,无论是否使用,均视为作弊处理。
3.面试顺序由抽签确定,不得更改。面试对象中途不得离开考场,擅自离开考场者,视为放弃面试资格。
4.面试对象在待考过程中,不得嬉戏、打闹和大声喧哗。
(二)考官、工作人员
1.考官及工作人员要认真履行职责,严格遵守保密纪律和工作纪律,根据评分细则准确评分,确保面试结果的公平、公正、公开。
2.考官与工作人员要按时到岗,坚守工作岗位,禁止考官、考场工作人员与考场外人员见面交流。
3.不得将手机或其他通讯工具带入面试考室,不得以任何方式同外界联系。考官、工作人员进入考室后将手机关闭,交考点办公室保管,待面试结束后取回。
4.对面试过程如有渎职、失职、徇私舞弊等行为,按党纪政纪严肃追究当事人和相关领导的责任。
5.考官及工作人员与面试考生有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系或其他可能影响公正评判情形的,应当主动回避。
十一、其他事项
1.面试相关事宜咨询单位:通山县人事考试院
2.咨询电话: 0715-2880079
附件:2025年通山县事业单位公开招聘工作人员面试人员名单
通山县人力资源和社会保障局
2025年8月4日
2025年通山县事业单位公开招聘工作人员面试人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位计划 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 排名 | 面试考场 | 备注 |
1 | 夏萌 | 财务会计 | 通山县融媒体中心 | 1 | 001 | 20257011301 | 73.81 | 5.00 | 78.81 | 1 | 一面试室 | 三支一扶 |
2 | 刘楷文 | 财务会计 | 通山县融媒体中心 | 001 | 20257011405 | 78.70 | 78.70 | 2 | ||||
3 | 王亚婷 | 财务会计 | 通山县融媒体中心 | 001 | 20257011127 | 77.73 | 77.73 | 3 | ||||
4 | 袁诚 | 编辑 | 通山县融媒体中心 | 2 | 002 | 20257011021 | 70.69 | 70.69 | 1 | |||
5 | 杨晓端 | 编辑 | 通山县融媒体中心 | 002 | 20257011409 | 69.09 | 69.09 | 2 | ||||
6 | 徐微 | 编辑 | 通山县融媒体中心 | 002 | 20257011221 | 68.12 | 68.12 | 3 | ||||
7 | 王姚 | 编辑 | 通山县融媒体中心 | 002 | 20257011104 | 66.53 | 66.53 | 5 | ||||
8 | 华梦雅 | 编辑 | 通山县融媒体中心 | 002 | 20257011220 | 64.14 | 64.14 | 6 | ||||
9 | 程思 | 编辑 | 通山县融媒体中心 | 002 | 20257011020 | 63.95 | 63.95 | 7 | 递补 | |||
10 | 谢灵芝 | 记者 | 通山县融媒体中心 | 4 | 003 | 20257011327 | 81.33 | 81.33 | 1 | |||
11 | 舒悦 | 记者 | 通山县融媒体中心 | 003 | 20257010915 | 75.98 | 75.98 | 2 | ||||
12 | 李清霞 | 记者 | 通山县融媒体中心 | 003 | 20257011407 | 75.94 | 75.94 | 3 | ||||
13 | 黄中昱 | 记者 | 通山县融媒体中心 | 003 | 20257010926 | 75.92 | 75.92 | 4 | ||||
14 | 张力丹 | 记者 | 通山县融媒体中心 | 003 | 20257010620 | 75.87 | 75.87 | 5 | ||||
15 | 陈翼飞 | 记者 | 通山县融媒体中心 | 003 | 20257011113 | 75.67 | 75.67 | 6 | ||||
16 | 李志伟 | 记者 | 通山县融媒体中心 | 003 | 20257010713 | 70.06 | 5.00 | 75.06 | 7 | 三支一扶 | ||
17 | 郭珍池 | 记者 | 通山县融媒体中心 | 003 | 20257011212 | 74.57 | 74.57 | 8 | ||||
18 | 税柳婕 | 记者 | 通山县融媒体中心 | 003 | 20257011322 | 74.45 | 74.45 | 9 | ||||
19 | 高凯利 | 记者 | 通山县融媒体中心 | 003 | 20257010524 | 74.34 | 74.34 | 10 | ||||
20 | 徐显榜 | 记者 | 通山县融媒体中心 | 003 | 20257011110 | 74.12 | 74.12 | 11 | ||||
21 | 范万 | 记者 | 通山县融媒体中心 | 003 | 20257010811 | 73.42 | 73.42 | 12 | ||||
22 | 周美萍 | 专业技术岗 | 通山县乡村振兴服务中心 | 1 | 004 | 20257011422 | 80.64 | 80.64 | 1 | |||
23 | 邹双全 | 专业技术岗 | 通山县乡村振兴服务中心 | 004 | 20257011520 | 80.02 | 80.02 | 2 | ||||
24 | 陈冰 | 专业技术岗 | 通山县乡村振兴服务中心 | 004 | 20257011803 | 79.06 | 79.06 | 3 | ||||
25 | 吴锐 | 专业技术岗 | 通山县农业事业发展中心 | 1 | 005 | 20257011619 | 80.96 | 80.96 | 1 | |||
26 | 游悦 | 专业技术岗 | 通山县农业事业发展中心 | 005 | 20257011717 | 79.88 | 79.88 | 2 | ||||
27 | 宋奥 | 专业技术岗 | 通山县农业事业发展中心 | 005 | 20257011820 | 79.21 | 79.21 | 3 | ||||
28 | 孙冰枝 | 专业技术岗 | 通山县动物疫病预防控制中心 | 2 | 006 | 20257011620 | 79.28 | 79.28 | 1 | 一面试室 | ||
29 | 姚池蓓 | 专业技术岗 | 通山县动物疫病预防控制中心 | 006 | 20257011511 | 77.30 | 77.30 | 3 | ||||
30 | 孟英帅 | 专业技术岗 | 通山县动物疫病预防控制中心 | 006 | 20257011930 | 70.12 | 70.12 | 6 | ||||
31 | 吕观青 | 专业技术岗 | 通山县动物疫病预防控制中心 | 006 | 20257011417 | 66.81 | 66.81 | 7 | 递补 | |||
32 | 张瑞 | 专业技术岗 | 通山县动物疫病预防控制中心 | 006 | 20257011517 | 66.69 | 66.69 | 8 | 递补 | |||
33 | 余满锋 | 综合管理岗 | 通山县城镇燃气管理中心 | 1 | 007 | 20257010108 | 78.42 | 78.42 | 1 | |||
34 | 叶响 | 综合管理岗 | 通山县城镇燃气管理中心 | 007 | 20257010205 | 77.89 | 77.89 | 2 | ||||
35 | 周莹 | 综合管理岗 | 通山县城镇燃气管理中心 | 007 | 20257010202 | 76.53 | 76.53 | 3 | ||||
36 | 黄金武雄 | 专业技术人员 | 通山县城镇燃气管理中心 | 1 | 008 | 20257011514 | 81.76 | 81.76 | 1 | |||
37 | 刘威 | 专业技术人员 | 通山县城镇燃气管理中心 | 008 | 20257011807 | 80.45 | 80.45 | 2 | ||||
38 | 洪汉样 | 专业技术人员 | 通山县城镇燃气管理中心 | 008 | 20257011523 | 80.45 | 80.45 | 2 | ||||
39 | 徐华英 | 中医师 | 通羊镇卫生院 | 1 | 010 | 20257012021 | 65.28 | 65.28 | 1 | 二面试室 | ||
40 | 焦娆 | 康复技师 | 杨芳林乡卫生院 | 1 | 012 | 20257012124 | 66.30 | 66.30 | 1 | |||
41 | 孙艺丹 | 康复技师 | 杨芳林乡卫生院 | 012 | 20257012312 | 60.31 | 60.31 | 2 | ||||
42 | 吴子晗 | 口腔医师 | 九宫山镇卫生院 | 1 | 015 | 20257012017 | 65.78 | 65.78 | 1 | |||
43 | 董银华 | 口腔医师 | 九宫山镇卫生院 | 015 | 20257012215 | 60.34 | 60.34 | 2 | ||||
44 | 邢俊霖 | 临床医师 | 闯王镇卫生院 | 1 | 016 | 20257012020 | 67.14 | 67.14 | 1 | |||
45 | 陈磊 | 临床医师 | 闯王镇卫生院 | 016 | 20257012018 | 63.95 | 63.95 | 2 | ||||
46 | 袁扬煜 | 临床医师 | 闯王镇卫生院 | 016 | 20257012118 | 60.54 | 60.54 | 3 | ||||
47 | 宋李元 | 药师 | 洪港镇卫生院 | 1 | 018 | 20257012012 | 61.00 | 61.00 | 1 | |||
48 | 梁文杰 | 临床医师 | 洪港镇卫生院 | 1 | 019 | 20257012218 | 65.08 | 65.08 | 2 | |||
49 | 阮昊 | 临床医师 | 洪港镇卫生院 | 019 | 20257012125 | 64.86 | 64.86 | 3 | ||||
50 | 章悠悠 | 临床医师 | 洪港镇卫生院 | 019 | 20257012302 | 63.61 | 63.61 | 4 | 递补 | |||
51 | 舒慧姣 | 口腔医师 | 燕厦乡卫生院 | 1 | 020 | 20257012122 | 63.65 | 63.65 | 1 | |||
52 | 王亮 | 口腔医师 | 燕厦乡卫生院 | 020 | 20257012228 | 60.53 | 60.53 | 2 | ||||
53 | 李崇雨 | 公卫医师 | 疾病预防控制中心 | 1 | 021 | 20257012203 | 69.76 | 69.76 | 1 | |||
54 | 冯应杰 | 公卫医师 | 疾病预防控制中心 | 021 | 20257012202 | 64.60 | 5.00 | 69.60 | 2 | 退役士兵 | ||
55 | 黄辉 | 公卫医师 | 疾病预防控制中心 | 021 | 20257012210 | 69.50 | 69.50 | 3 | ||||
56 | 罗攀 | 影像医师 | 疾病预防控制中心 | 1 | 022 | 20257012214 | 61.66 | 61.66 | 1 | |||
57 | 吴冉 | 临床医师 | 疾病预防控制中心 | 1 | 023 | 20257012208 | 71.42 | 71.42 | 1 | |||
58 | 谢慧娴 | 临床医师 | 疾病预防控制中心 | 023 | 20257012013 | 71.17 | 71.17 | 2 | ||||
59 | 徐亚妮 | 临床医师 | 疾病预防控制中心 | 023 | 20257012106 | 70.09 | 70.09 | 3 |
2025年通山县事业单位公开招聘工作人员面试人员名单.xlsx