根据《2026年通山县高中教师校园招聘工作方案》,现将2026年通山县高中教师校园招聘的笔试成绩予以公示。如有疑议,请在2026年元月25日前到通山县人社局人事考试院反映情况,联系电话:0715-2880079。
通山县人力资源和社会保障局
通山县教育局
2026年元月20日
| 2026年通山县高中教师校园招聘笔试成绩册 | ||||||
| 姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 刘慧玲 | 高中语文教师 | 01 | 20260110112 | 81.08 | 1 | |
| 周婉青 | 高中语文教师 | 01 | 20260110102 | 79.85 | 2 | |
| 徐吉玲 | 高中语文教师 | 01 | 20260110101 | 79.64 | 3 | |
| 汪奕 | 高中语文教师 | 01 | 20260110114 | 79.23 | 4 | |
| 余逸晨 | 高中语文教师 | 01 | 20260110113 | 78.78 | 5 | |
| 林亦含 | 高中语文教师 | 01 | 20260110117 | 78.56 | 6 | |
| 刘思娴 | 高中语文教师 | 01 | 20260110120 | 78.17 | 7 | |
| 许倩倩 | 高中语文教师 | 01 | 20260110103 | 78.08 | 8 | |
| 王文轩 | 高中语文教师 | 01 | 20260110108 | 78.03 | 9 | |
| 徐心洁 | 高中语文教师 | 01 | 20260110107 | 77.79 | 10 | |
| 王金灿 | 高中语文教师 | 01 | 20260110109 | 77.37 | 11 | |
| 黄萌萌 | 高中语文教师 | 01 | 20260110125 | 76.93 | 12 | |
| 郭如萍 | 高中语文教师 | 01 | 20260110122 | 76.70 | 13 | |
| 阮梦婷 | 高中语文教师 | 01 | 20260110105 | 76.65 | 14 | |
| 李焱香 | 高中语文教师 | 01 | 20260110111 | 76.45 | 15 | |
| 吴姚升 | 高中语文教师 | 01 | 20260110121 | 76.28 | 16 | |
| 陈梦瑶 | 高中语文教师 | 01 | 20260110119 | 75.96 | 17 | |
| 孙颖 | 高中语文教师 | 01 | 20260110123 | 75.49 | 18 | |
| 李韵 | 高中语文教师 | 01 | 20260110104 | 75.12 | 19 | |
| 陈贝妮 | 高中语文教师 | 01 | 20260110118 | 75.07 | 20 | |
| 方婷 | 高中语文教师 | 01 | 20260110124 | 74.74 | 21 | |
| 沈闻晔 | 高中语文教师 | 01 | 20260110116 | 72.98 | 22 | |
| 徐钰萍 | 高中语文教师 | 01 | 20260110110 | 70.41 | 23 | |
| 杨婷 | 高中语文教师 | 01 | 20260110106 | 0.00 | 24 | 缺考 |
| 王洁 | 高中语文教师 | 01 | 20260110115 | 0.00 | 24 | 缺考 |
| 舒尧 | 高中数学教师 | 02 | 20260110715 | 83.31 | 1 | |
| 吴侃 | 高中数学教师 | 02 | 20260110707 | 82.41 | 2 | |
| 叶娜 | 高中数学教师 | 02 | 20260110712 | 78.66 | 3 | |
| 程玮琪 | 高中数学教师 | 02 | 20260110711 | 78.34 | 4 | |
| 陈芳琴 | 高中数学教师 | 02 | 20260110714 | 70.37 | 5 | |
| 黄倚凡 | 高中数学教师 | 02 | 20260110710 | 67.80 | 6 | |
| 柴晓雪 | 高中数学教师 | 02 | 20260110708 | 67.55 | 7 | |
| 邓丁玲 | 高中数学教师 | 02 | 20260110702 | 67.50 | 8 | |
| 程亚妮 | 高中数学教师 | 02 | 20260110706 | 66.78 | 9 | |
| 孔娅妮 | 高中数学教师 | 02 | 20260110701 | 62.98 | 10 | |
| 雷文欣 | 高中数学教师 | 02 | 20260110713 | 61.82 | 11 | |
| 刘金林 | 高中数学教师 | 02 | 20260110709 | 56.67 | 12 | |
| 杨丽萍 | 高中数学教师 | 02 | 20260110704 | 55.72 | 13 | |
| 朱思蓉 | 高中数学教师 | 02 | 20260110703 | 38.89 | 14 | |
| 余顺铭 | 高中数学教师 | 02 | 20260110705 | 0.00 | 15 | 缺考 |
| 张佩钰 | 高中英语教师 | 03 | 20260110228 | 84.25 | 1 | |
| 程蕾 | 高中英语教师 | 03 | 20260110216 | 83.94 | 2 | |
| 褚志恒 | 高中英语教师 | 03 | 20260110227 | 82.63 | 3 | |
| 马源 | 高中英语教师 | 03 | 20260110218 | 81.33 | 4 | |
| 成桐 | 高中英语教师 | 03 | 20260110219 | 79.45 | 5 | |
| 王紫蔚 | 高中英语教师 | 03 | 20260110213 | 78.90 | 6 | |
| 胡芝华 | 高中英语教师 | 03 | 20260110210 | 78.62 | 7 | |
| 张佳卿 | 高中英语教师 | 03 | 20260110211 | 77.84 | 8 | |
| 王梦慧 | 高中英语教师 | 03 | 20260110215 | 77.67 | 9 | |
| 金清宁 | 高中英语教师 | 03 | 20260110206 | 77.50 | 10 | |
| 钟文 | 高中英语教师 | 03 | 20260110201 | 77.13 | 11 | |
| 夏芸芸 | 高中英语教师 | 03 | 20260110226 | 76.48 | 12 | |
| 王秀慧 | 高中英语教师 | 03 | 20260110203 | 76.09 | 13 | |
| 夏榆 | 高中英语教师 | 03 | 20260110204 | 75.84 | 14 | |
| 吴艳芳 | 高中英语教师 | 03 | 20260110220 | 74.50 | 15 | |
| 刘喜缘 | 高中英语教师 | 03 | 20260110202 | 73.61 | 16 | |
| 黄倩 | 高中英语教师 | 03 | 20260110225 | 73.13 | 17 | |
| 杨阔 | 高中英语教师 | 03 | 20260110221 | 72.97 | 18 | |
| 曹雨 | 高中英语教师 | 03 | 20260110229 | 72.39 | 19 | |
| 熊睿 | 高中英语教师 | 03 | 20260110208 | 69.71 | 20 | |
| 刘家倩 | 高中英语教师 | 03 | 20260110223 | 69.68 | 21 | |
| 廖思铭 | 高中英语教师 | 03 | 20260110214 | 67.43 | 22 | |
| 石云内 | 高中英语教师 | 03 | 20260110222 | 66.66 | 23 | |
| 冯钰 | 高中英语教师 | 03 | 20260110209 | 65.56 | 24 | |
| 刘凌诣 | 高中英语教师 | 03 | 20260110217 | 33.98 | 25 | |
| 陶雨 | 高中英语教师 | 03 | 20260110205 | 0.00 | 26 | 缺考 |
| 黄宇轩 | 高中英语教师 | 03 | 20260110207 | 0.00 | 26 | 缺考 |
| 刘俊杰 | 高中英语教师 | 03 | 20260110212 | 0.00 | 26 | 缺考 |
| 于慧 | 高中英语教师 | 03 | 20260110224 | 0.00 | 26 | 缺考 |
| 付雨轩 | 高中物理教师 | 04 | 20260110326 | 76.23 | 1 | |
| 徐丹丹 | 高中物理教师 | 04 | 20260110327 | 74.20 | 2 | |
| 唐诗如 | 高中物理教师 | 04 | 20260110328 | 69.82 | 3 | |
| 孙旷 | 高中物理教师 | 04 | 20260110320 | 68.44 | 4 | |
| 徐海铃 | 高中物理教师 | 04 | 20260110322 | 67.56 | 5 | |
| 吴鸿博 | 高中物理教师 | 04 | 20260110330 | 67.55 | 6 | |
| 陆晴雯 | 高中物理教师 | 04 | 20260110325 | 59.96 | 7 | |
| 戴凌 | 高中物理教师 | 04 | 20260110329 | 58.91 | 8 | |
| 孙祖英 | 高中物理教师 | 04 | 20260110324 | 57.99 | 9 | |
| 张杨扬 | 高中物理教师 | 04 | 20260110321 | 0.00 | 10 | 缺考 |
| 蔡思敏 | 高中物理教师 | 04 | 20260110323 | 0.00 | 10 | 缺考 |
| 方畅 | 高中地理教师 | 05 | 20260110304 | 88.52 | 1 | |
| 刘奕霏 | 高中地理教师 | 05 | 20260110302 | 82.89 | 2 | |
| 钱心原 | 高中地理教师 | 05 | 20260110314 | 81.39 | 3 | |
| 刘富瑜 | 高中地理教师 | 05 | 20260110318 | 79.30 | 4 | |
| 雷籽琪 | 高中地理教师 | 05 | 20260110310 | 78.05 | 5 | |
| 宋嘉欣 | 高中地理教师 | 05 | 20260110313 | 77.71 | 6 | |
| 徐艺力 | 高中地理教师 | 05 | 20260110307 | 77.02 | 7 | |
| 陈诗怡 | 高中地理教师 | 05 | 20260110311 | 74.89 | 8 | |
| 江毅 | 高中地理教师 | 05 | 20260110303 | 74.45 | 9 | |
| 聂福蓉 | 高中地理教师 | 05 | 20260110317 | 74.22 | 10 | |
| 杨吉 | 高中地理教师 | 05 | 20260110308 | 73.91 | 11 | |
| 张文珂 | 高中地理教师 | 05 | 20260110309 | 73.77 | 12 | |
| 彭禹潇 | 高中地理教师 | 05 | 20260110305 | 64.86 | 13 | |
| 周珏 | 高中地理教师 | 05 | 20260110315 | 63.47 | 14 | |
| 连晓娜 | 高中地理教师 | 05 | 20260110312 | 60.47 | 15 | |
| 韩为 | 高中地理教师 | 05 | 20260110301 | 0.00 | 16 | 缺考 |
| 曾宪冲 | 高中地理教师 | 05 | 20260110306 | 0.00 | 16 | 缺考 |
| 吕睿 | 高中地理教师 | 05 | 20260110316 | 0.00 | 16 | 缺考 |
| 胡逸峰 | 高中地理教师 | 05 | 20260110319 | 0.00 | 16 | 缺考 |
| 何珍 | 高中生物教师 | 06 | 20260110612 | 86.61 | 1 | |
| 徐宇轩 | 高中生物教师 | 06 | 20260110614 | 82.93 | 2 | |
| 徐莉 | 高中生物教师 | 06 | 20260110611 | 78.60 | 3 | |
| 肖倩茹 | 高中生物教师 | 06 | 20260110605 | 75.14 | 4 | |
| 程湾 | 高中生物教师 | 06 | 20260110603 | 74.81 | 5 | |
| 蒋环琪 | 高中生物教师 | 06 | 20260110601 | 72.82 | 6 | |
| 袁芳芳 | 高中生物教师 | 06 | 20260110610 | 67.80 | 7 | |
| 袁俊杰 | 高中生物教师 | 06 | 20260110602 | 65.23 | 8 | |
| 王硕 | 高中生物教师 | 06 | 20260110604 | 64.81 | 9 | |
| 聂鑫 | 高中生物教师 | 06 | 20260110608 | 60.93 | 10 | |
| 刘薇 | 高中生物教师 | 06 | 20260110606 | 60.89 | 11 | |
| 王燕 | 高中生物教师 | 06 | 20260110609 | 60.07 | 12 | |
| 甘依 | 高中生物教师 | 06 | 20260110607 | 49.42 | 13 | |
| 杨洋 | 高中生物教师 | 06 | 20260110613 | 0.00 | 14 | 缺考 |
| 熊钰 | 高中生物教师 | 06 | 20260110615 | 0.00 | 14 | 缺考 |
| 段彬彬 | 高中生物教师 | 06 | 20260110616 | 0.00 | 14 | 缺考 |
| 刘瑞云 | 高中生物教师 | 06 | 20260110617 | 0.00 | 14 | 缺考 |
| 陈媛 | 高中化学教师 | 07 | 20260110618 | 73.98 | 1 | |
| 游双双 | 高中化学教师 | 07 | 20260110622 | 69.20 | 2 | |
| 汪婷 | 高中化学教师 | 07 | 20260110624 | 62.05 | 3 | |
| 胡明会 | 高中化学教师 | 07 | 20260110621 | 61.71 | 4 | |
| 刘宏源 | 高中化学教师 | 07 | 20260110620 | 60.37 | 5 | |
| 陈琦 | 高中化学教师 | 07 | 20260110623 | 60.07 | 6 | |
| 郑佳媛 | 高中化学教师 | 07 | 20260110625 | 59.96 | 7 | |
| 黄轩 | 高中化学教师 | 07 | 20260110619 | 56.84 | 8 | |
| 汪汉英 | 高中化学教师 | 07 | 20260110626 | 0.00 | 9 | 缺考 |
| 尹舟兴 | 高中政治教师 | 08 | 20260110719 | 92.37 | 1 | |
| 郑裕龙 | 高中政治教师 | 08 | 20260110718 | 85.66 | 2 | |
| 刘佳丽 | 高中政治教师 | 08 | 20260110716 | 85.44 | 3 | |
| 董慧 | 高中政治教师 | 08 | 20260110724 | 85.15 | 4 | |
| 莫江珊 | 高中政治教师 | 08 | 20260110725 | 84.85 | 5 | |
| 范美志 | 高中政治教师 | 08 | 20260110721 | 80.17 | 6 | |
| 陈梦芳 | 高中政治教师 | 08 | 20260110720 | 76.75 | 7 | |
| 冉晓清 | 高中政治教师 | 08 | 20260110723 | 75.60 | 8 | |
| 张玉莹 | 高中政治教师 | 08 | 20260110717 | 73.34 | 9 | |
| 许韩莲 | 高中政治教师 | 08 | 20260110722 | 0.00 | 10 | 缺考 |
| 姜子雄 | 高中历史教师 | 09 | 20260110629 | 87.84 | 1 | |
| 陈朗 | 高中历史教师 | 09 | 20260110727 | 83.52 | 2 | |
| 刘筱 | 高中历史教师 | 09 | 20260110627 | 81.16 | 3 | |
| 李开颜 | 高中历史教师 | 09 | 20260110630 | 80.78 | 4 | |
| 吴天昊 | 高中历史教师 | 09 | 20260110726 | 79.63 | 5 | |
| 聂功民 | 高中历史教师 | 09 | 20260110730 | 79.56 | 6 | |
| 聂莎莎 | 高中历史教师 | 09 | 20260110729 | 76.25 | 7 | |
| 张翼 | 高中历史教师 | 09 | 20260110628 | 0.00 | 8 | 缺考 |
| 邓贝 | 高中历史教师 | 09 | 20260110728 | 0.00 | 8 | 缺考 |
| 张航 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110126 | 87.21 | 1 | |
| 万康 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110412 | 84.03 | 2 | |
| 汤睿麒 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110423 | 83.86 | 3 | |
| 陈必强 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110417 | 83.84 | 4 | |
| 周宇程 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110419 | 83.25 | 5 | |
| 谭磊 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110427 | 81.81 | 6 | |
| 李思浩 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110422 | 81.43 | 7 | |
| 杨胤茂 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110410 | 80.86 | 8 | |
| 夏雪 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110406 | 80.40 | 9 | |
| 袁青华 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110528 | 79.85 | 10 | |
| 成坤 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110512 | 78.72 | 11 | |
| 刘家续 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110529 | 78.65 | 12 | |
| 官金林 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110503 | 78.45 | 13 | |
| 李高冉 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110418 | 77.98 | 14 | |
| 高津桥 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110511 | 77.81 | 15 | |
| 王海林 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110428 | 77.55 | 16 | |
| 黄敏 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110404 | 77.41 | 17 | |
| 刘雯飞 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110507 | 75.75 | 18 | |
| 张建华 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110411 | 75.48 | 19 | |
| 余钧锐 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110508 | 74.93 | 20 | |
| 曾黎 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110407 | 74.51 | 21 | |
| 周皓伟 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110430 | 74.01 | 22 | |
| 陈起浪 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110505 | 73.91 | 23 | |
| 毛爽 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110521 | 73.27 | 24 | |
| 吕臣 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110513 | 73.07 | 25 | |
| 万力 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110127 | 73.04 | 26 | |
| 周尔东 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110523 | 72.97 | 27 | |
| 余毅 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110415 | 72.24 | 28 | |
| 陈城 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110530 | 72.12 | 29 | |
| 杨彬 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110401 | 71.69 | 30 | |
| 杨东亚 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110426 | 71.57 | 31 | |
| 龚振伟 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110416 | 71.39 | 32 | |
| 郭师策 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110408 | 71.10 | 33 | |
| 金鹏 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110514 | 71.00 | 34 | |
| 李铬 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110429 | 70.61 | 35 | |
| 高启鑫 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110518 | 70.30 | 36 | |
| 肖润桉 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110526 | 69.93 | 37 | |
| 宋丞 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110405 | 69.23 | 38 | |
| 张凯 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110421 | 68.63 | 39 | |
| 雷爽 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110524 | 68.31 | 40 | |
| 喻佳芊 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110522 | 67.80 | 41 | |
| 王淮 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110525 | 67.79 | 42 | |
| 邵子涵 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110502 | 67.70 | 43 | |
| 游悠 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110425 | 67.68 | 44 | |
| 王平 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110506 | 67.68 | 44 | |
| 李安 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110527 | 67.60 | 46 | |
| 蒋小倩 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110510 | 66.44 | 47 | |
| 计正 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110501 | 66.28 | 48 | |
| 郑诗茹 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110403 | 66.12 | 49 | |
| 卢佳强 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110516 | 65.50 | 50 | |
| 段吴平 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110509 | 64.72 | 51 | |
| 程璐 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110409 | 63.99 | 52 | |
| 徐杰 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110402 | 63.81 | 53 | |
| 王嵛 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110515 | 63.49 | 54 | |
| 明鑫宇 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110413 | 63.28 | 55 | |
| 夏文浩 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110519 | 63.26 | 56 | |
| 史文强 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110424 | 61.37 | 57 | |
| 祝嘉伟 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110517 | 60.89 | 58 | |
| 明鑫睿 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110420 | 56.82 | 59 | |
| 汤唯泉 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110414 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 胡书恒 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110504 | 0.00 | 60 | 缺考 |
| 汪丹 | 高中体育与健康教师 | 10 | 20260110520 | 0.00 | 60 | 缺考 |
下一篇: 2026年通山县高中教师校园招聘公告