序号 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 修建时间 | 施工单位 | 加宽宽度(米) | 验收里程 (公里) | 补助资金 (万元) | 备注 |
1 | 闯王镇 | 高湖村 | 四组公路 | 2020 | 湖北永晟建筑有限公司 | 2 | 2.951 | 59.02 | |
2 | 闯王镇 | 高湖村 | 乱尖至付家山公路 | 2021 | 湖北润邦建筑工程有限公司 | 2 | 1.580 | 31.6 | |
3 | 闯王镇 | 刘家岭村 | 1、3、5组公路 | 2021 | 湖北金嘉建设工程有限公司 | 1 | 2.402 | 31.226 | 脱贫村 |
4 | 慈口乡 | 慈口村 | 六甲山七组公路 | 2020 | 湖北中原吉大建设工程有限公司 | 2 | 1.66 | 33.2 | 脱贫村 |
5 | 慈口乡 | 下泉村 | 下泉至茶园公路 | 2020 | 湖北志能建筑有限公司 | 2 | 7.386 | 147.72 | |
6 | 慈口乡 | 茶园村 | 一、二、七、八、九、十组公路 | 2020 | 湖北银泉建设工程有限公司 | 1 | 2.093 | 27.209 | |
7 | 慈口乡 | 大竹村 | 二、三组理寺至阮家 | 2020 | 湖北志能建筑有限公司 | 2 | 2.770 | 55.4 | 脱贫村 |
8 | 慈口乡 | 石印村 | 村级公路(加宽2米) | 2020 | 湖北伟茂建筑工程有限公司 | 2 | 1.960 | 39.2 | |
9 | 大畈镇 | 长滩村 | 石泉至龙岩山公路 | 2020 | 湖北坤鑫建筑有限公司 | 2 | 2.154 | 43.08 | 脱贫村 |
10 | 大畈镇 | 杉木园村 | 七组至十一组公路 | 2020 | 通山兴和建筑有限公司 | 1 | 1.319 | 17.147 | |
11 | 大畈镇 | 下杨村 | 十五、十六组公路 | 2019 | 湖北鼎沣源建设有限责任公司 | 1 | 1.725 | 22.425 | |
12 | 大畈镇 | 白泥村 | 州地、夏家码头公路 | 2020 | 湖北晗阳市政建筑工程有限公司 | 1 | 1.975 | 25.675 | |
13 | 大畈镇 | 下杨村 | 高速桥下至坑口 | 2020 | 湖北瑞启建设工程管理有限公司 | 1 | 1.925 | 25.025 | |
14 | 大路乡 | 界水岭村 | 三组公路 | 2020 | 湖北瑞启建设工程管理有限公司 | 1 | 2.030 | 26.39 | |
15 | 大路乡 | 坳上焦村 | 老屋焦至东坑 | 2020 | 湖北国柱建筑工程有限公司 | 1 | 0.833 | 10.829 | |
16 | 大路乡 | 神堂铺村 | 13组通组公路 | 2021 | 湖北德鸿华建设工程有限公司 | 2 | 1.191 | 23.82 | 脱贫村 |
17 | 大路乡 | 东坑村 | 村组公路、106国道至村委会 | 2018 | 通山兴和建筑有限公司 | 1 | 4.319 | 56.147 | |
18 | 大路乡 | 神堂铺村 | 村组公路14个自然湾公路 | 2020 | 湖北银泉建设工程有限公司 | 2 | 3.102 | 62.04 | 脱贫村 |
19 | 国有林业场管理局 | 大幕山村 | 兰田至大幕山 | 2021 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 1 | 1.512 | 19.656 | |
20 | 国有林业场管理局 | 大幕山村 | 1、2组公路 | 2021 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 1 | 3.405 | 44.265 | |
21 | 国有林业场管理局 | 鸡口山村 | 鸡口山至隐水 | 2020 | 湖北佳鼎建筑工程有限公司 | 1 | 1.661 | 21.593 | 脱贫村 |
22 | 洪港镇 | 三源村 | 七八组公路 | 2020 | 湖北金嘉建设工程有限公司 | 1 | 2.09 | 27.17 | |
23 | 洪港镇 | 郭源村 | 龙谭脑至一盘丘 | 2020 | 湖北金泉建筑工程有限公司 | 1 | 4.882 | 63.466 | |
24 | 洪港镇 | 江源村 | 1至二组通组公路 | 2020 | 湖北晟世建筑工程有限公司 | 1 | 1.426 | 18.538 | |
25 | 洪港镇 | 江源村 | 6至8组通组公路 | 2020 | 咸宁市慧宸商贸有限公司 | 1 | 2.555 | 33.215 | |
26 | 洪港镇 | 东坪村 | 二组公路 | 2020 | 湖北润邦建设工程有限公司 | 1 | 2.191 | 28.483 | 脱贫村 |
27 | 洪港镇 | 东坪村 | 3、7、8组公路 | 2020 | 湖北润邦建设工程有限公司 | 1 | 2.396 | 31.148 | 脱贫村 |
28 | 洪港镇 | 茅田河村 | 1、2、3、5、7、8、9、10组公路 | 2020 | 湖北楚驰建设工程有限公司 | 1 | 3.208 | 41.704 | |
29 | 洪港镇 | 杨林村 | 一至十一组公路 | 2021 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 1 | 2.774 | 36.062 | 脱贫村 |
30 | 洪港镇 | 三贤村 | 村级公路扩宽 | 2021 | 通山兴和建筑有限公司 | 2 | 2.800 | 56 | |
31 | 黄沙铺镇 | 源头村 | 源头至石头岭 | 2020 | 湖北瑞启建设工程管理有限公司 | 1 | 1.321 | 17.173 | 脱贫村 |
32 | 黄沙铺镇 | 柏树村 | 大屋张至源头、十二组公路 | 2021 | 湖北瑞启建设工程管理有限公司 | 1 | 2.765 | 35.945 | |
33 | 黄沙铺镇 | 源头村 | 源头至柏树 | 2021 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 2 | 0.900 | 18 | 脱贫村 |
34 | 黄沙铺镇 | 柏树村 | 岔路口至源头石磊王楼公路 | 2021 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 1 | 3.076 | 39.988 | |
35 | 黄沙铺镇 | 源头村 | 源头至石磊王 | 2021 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 1 | 1.397 | 18.161 | 脱贫村 |
36 | 黄沙铺镇 | 大地村 | 六组公路 | 2020 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 2 | 0.775 | 15.5 | |
37 | 黄沙铺镇 | 新屋村 | 6、8组公路 | 2020 | 湖北金嘉建设工程有限公司 | 1 | 1.227 | 15.951 | 脱贫村 |
38 | 黄沙铺镇 | 新屋村 | 一组公路 | 2020 | 湖北金嘉建设工程有限公司 | 1 | 0.883 | 11.479 | 脱贫村 |
39 | 黄沙铺镇 | 高槎坪村 | 二、十二组公路 | 2020 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 1 | 1.980 | 25.74 | |
40 | 黄沙铺镇 | 上坳村 | 七组公路 | 2020 | 湖北长润邦建设工程有限公司 | 1 | 2.177 | 28.301 | |
41 | 黄沙铺镇 | 高槎坪村 | 十一、十二组公路 | 2020 | 湖北汇恒建设工程有限公司 | 1 | 1.680 | 21.84 | |
42 | 黄沙铺镇 | 烽火村 | 五组公路 | 2020 | 湖北瑞启建设工程管理有限公司 | 1 | 2.366 | 30.758 | |
43 | 黄沙铺镇 | 烽火村 | 二、五组公路 | 2020 | 湖北瑞启建设工程管理有限公司 | 1 | 1.811 | 23.543 | |
44 | 黄沙铺镇 | 新屋村 | 五、六、七组公路 | 2020 | 湖北润邦建筑工程有限公司 | 1 | 2.651 | 34.463 | 脱贫村 |
45 | 黄沙铺镇 | 兰田村 | 六组公路 | 2020 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 1 | 1.856 | 24.128 | |
46 | 黄沙铺镇 | 源头村 | 十组窑洞公路 | 2021 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 1 | 1.220 | 15.86 | 脱贫村 |
47 | 黄沙铺镇 | 上坳村 | 二组公路 | 2020 | 湖北志力建筑工程有限公司 | 1 | 2.501 | 32.513 | |
48 | 黄沙铺镇 | 梅田村 | 梅田村街道 | 2021 | 湖北金嘉建设工程有限公司 | 2 | 0.735 | 14.7 | |
49 | 九宫山镇 | 寨头村 | 上坳至5、6组楼棚、大塘尾 | 2020 | 湖北华丰治建建设工程有限公司 | 1 | 4.126 | 53.638 | |
50 | 九宫山镇 | 彭家垅村 | 十一组公路 | 2020 | 湖北华川建设有限公司 | 1 | 2.787 | 36.231 | |
51 | 九宫山镇 | 彭家垅村 | 下岩-杨山 | 2020 | 湖北华川建设有限公司 | 1 | 2.839 | 36.907 | |
52 | 九宫山镇 | 彭家垅村 | 下岩-坳下 | 2020 | 湖北衡宇建设有限公司 | 1 | 1.720 | 22.36 | |
53 | 九宫山镇 | 彭家垅村 | 106国道-毛畈 | 2020 | 湖北华川建设有限公司 | 1 | 1.250 | 16.25 | |
54 | 国有林业场带 | 大幕山村 | 1、2组公路 | 2021 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 1 | 4.5 | 46.040 | |
55 | 九宫山镇 | 寨头村 | 高家山公路 | 2020 | 湖北华川建设有限公司 | 1 | 2.905 | 37.765 | |
56 | 九宫山镇 | 韩家村 | 四组公路 | 2021 | 湖北伟茂建筑工程有限公司 | 1 | 1.893 | 24.609 | |
57 | 九宫山镇 | 韩家村 | 五、六组公路 | 2021 | 湖北伟茂建筑工程有限公司 | 1 | 2.229 | 28.977 | |
58 | 九宫山镇 | 程许村 | 村级公路扩宽 | 2021 | 湖北伟茂建筑工程有限公司 | 1 | 4.260 | 55.38 | |
59 | 九管局 | 船埠村 | 小学至朱家舍公路 | 2020 | 湖北金嘉建设工程有限公司 | 1 | 3.425 | 44.525 | 脱贫村 |
60 | 南林桥镇 | 罗城村 | 十五组通组公路 | 2019 | 通山恒兴建筑劳务有限公司 | 1 | 0.467 | 6.071 | 脱贫村 |
61 | 南林桥镇 | 南林村 | 通组公路 | 2020 | 湖北晟世建筑工程有限公司 | 2 | 2.95 | 59 | |
62 | 南林桥镇 | 青垱村 | 灵寺至石门公路 | 2020 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 2 | 1.08 | 21.6 | |
63 | 南林桥镇 | 高桥村 | 高桥村三组至六组公路 | 2020 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 1 | 3.073 | 39.949 | |
64 | 厦铺镇 | 双河村 | 四组至村委会 | 2020 | 湖北亚宇建筑工程有限公司 | 2 | 1.204 | 24.08 | |
65 | 厦铺镇 | 西湖村 | 东岸二组至四组、五组 | 2020 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 1 | 0.834 | 10.842 | |
66 | 通羊镇 | 湄港村 | 八组公路 | 2020 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 1 | 0.775 | 10.075 | 脱贫村 |
67 | 通羊镇 | 湄港村 | 13、14组公路 | 2020 | 湖北昌中建筑有限公司 | 1 | 0.569 | 7.397 | 脱贫村 |
68 | 通羊镇 | 湄港村 | 十二组公路 | 2020 | 通山长盛建筑工程有限公司 | 1 | 0.43 | 5.59 | 脱贫村 |
69 | 燕厦乡 | 南洞村 | 南洞至韩家公路扩宽 | 2020 | 湖北金嘉建设工程有限公司 | 1 | 3.685 | 47.905 | 脱贫村 |
70 | 大畈镇 | 大坑村、隐水村 | 枇杷产业园道路 | 2022 | 路路通养护公司 | 2.38 | 402 | 脱贫村 | |
71 | 大畈镇 | 政府 | 四好农村路奖补资金 | 2021 | 大畈镇政府 | 200 | |||
合 计 | 151.38 | 2819.687 |
上一篇: 省财政厅关于下达2022年省级城乡建设发展引导资金的通知
下一篇: 通山县交通运输局专项资金管理制度