通山县发改局窗口备案项目基本情况统计表 | ||||||||
(2022年10月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||
编号 | 事项名称 | 备案证号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 申报单位 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 备案时间 |
1 | 备案 | 2210-421224-04-01-279263 | 通山县哈罗水晶饰品有限公司水晶饰品制造扩建项目 | 200 | 通山县哈罗水晶饰品有限公司 | 项目用地面积4848.6平方米,建筑面积1000平方米。主要建设内容为:厂房、生产线及相关配套设施。 | 通山县水晶工业园 | 2022/10/28 |
2 | 备案 | 2210-421224-04-01-269205 | 中广核通山县100MW/200MWh固态锂离子电芯集中式(共享)储能项目 | 50000 | 中广核湖北通山风力发电有限公司 | 此项目建设规模容量为100MW/200MWh,主要建设内容包括电池舱(电堆系统)、电气系统设备(逆变器、配电柜)、能量管理系统、输送管道及泵阀等辅助系统、线缆等相关设施,储能电站相关的基础设施。 | 南林桥镇南林工业园区 | 2022/10/26 |
3 | 备案 | 2210-421224-04-01-570293 | 液晶显示屏组装、玻璃面板及电池生产设备、原料购买及技术改进项目 | 2000 | 咸宁卧飞电子有限公司 | 规模不超过 150 吨/日(含)的电子信息产业用超薄基板玻璃、触控玻璃、高铝盖板玻璃、载板玻璃、导光板玻璃生产线、技术装备和产品;高硼硅玻璃,微晶玻璃;交通工具和太阳能装备用铝硅酸盐玻璃;大尺寸(1 平方米及以上)铜铟镓硒和碲化镉等薄膜光伏电池背电极玻璃;节能、安全、显示、智能调控等功能玻璃产品及技术装备;连续自动化真空玻璃生产线;玻璃熔窑用全氧/富氧燃烧技术;一窑多线平板玻璃生产技术与装备;玻璃熔窑用低导热熔铸锆刚玉、长寿命(12 年及以上)无铬碱性高档耐火材料。 | 湖北省咸宁市通山县科奥工业园8栋 | 2022/10/21 |
4 | 备案 | 2210-421224-04-05-866665 | 湖北银创智能科技项目 | 15000 | 湖北银创智能科技有限公司 | 项目用地56亩,建筑面积26500平方米 ,新建水晶胚料、米珠、 玻璃管、水钻、扁珠、球珠、光珠、异形钻等水晶制品生产线。 | 通山县经济开发区水晶工业园纵一路6栋1号 | 2022/10/21 |
5 | 备案 | 2210-421224-04-01-187525 | 燕厦果蔬采摘园项目 | 1300 | 通山县鑫旺种养殖专业合作社 | 项目总用地面积600亩,建筑面积800平方米,主要建设内容为:水果种植基地、蔬菜种植基地、果蔬采摘园、果蔬大棚、停车场、灌溉设施及相关配套设施。 | 燕厦乡燕厦村 | 2022/10/20 |
6 | 备案 | 2210-421224-04-01-583746 | 湖北金榜自动化设备建设项目 | 10500 | 湖北金榜自动化设备有限公司 | 用地面积26亩,建筑面积20000平方米。主要建设内容为:厂房、生产线、设备、仓库、办公楼、员工宿舍及相关配套设施。 | 通山县经济开发区工业大路玉龙路 | 2022/10/19 |
7 | 备案 | 2210-421224-04-01-778585 | 星光通达机械(湖北)有限公司通山农机产业园 | 1000000 | 星光通达机械(湖北)有限公司 | 用地面积3000亩,其中一期建设液压拖拉机、收割机、旋耕机、打捆机、生产车间、生产线。二期建设农机产业上下游零部件生产车间和生产线、农业机械售后、农业机械通山研究院、零部件云链服务体系和以通山玉龙为中心的全国智慧农机与现代农业产业链配套企业及配套设施。 | 通山县南林工业园 | 2022/10/19 |
8 | 备案 | 2210-421224-04-05-299161 | 正浩防护用品研发生产项目 | 3000 | 湖北正浩防护用品有限公司 | 项目占地面积3800平,总投资3000万元,其中厂房装修120万元,设备购置2500万元。 | 咸宁市通山县科奥工业园6号厂房 | 2022/10/19 |
9 | 备案 | 2210-421224-04-01-177315 | 通山县新能源公交车(唐家地)充电站 | 120 | 湖北咸宁咸运集团通山奔阳运输有限公司 | 用地面积6亩,建筑面积2000平方米。主要建设内容为:充电桩、变压器及相关配套设施。 | 通山县通羊镇唐家地 | 2022/10/18 |
10 | 备案 | 2210-421224-04-01-943885 | 吉顺农业装备项目 | 1000 | 湖北省吉顺农业装备有限公司 | 用地面积30亩,建筑面积18000平方米。主要建设内容为:厂房、生产线、仓库、办公楼及相关配套设施。 | 通山县通羊镇湄港村 | 2022/10/18 |
11 | 备案 | 2210-421224-04-01-387772 | 通山县创盛光学有限公司无尘化防静电高标准厂房建设项目 | 4600 | 通山县创盛光学有限公司 | 扩建厂房2500平方米。主要建设内容为:新建无尘化防静电高标准厂房,引进高光密生产设备、生产线及相关配套设施。 | 通山县大路乡 | 2022/10/13 |
12 | 备案 | 2210-421224-04-05-793961 | 通羊镇原生态农副产品深加工培植基地项目 | 2150 | 通山远生山特食品股份有限公司 | 项目用地100亩,建筑面积建筑面积5000平方米,主要建设内容:研发中心、深加工厂,集养生、休闲旅游、原生态健康食品及特色农副产品的种植、加工、储运、销售一体化、多元化、现代化的培植基地。 | 通山县通羊镇湄港村三组 | 2022/10/13 |
13 | 备案 | 2210-421224-04-02-954160 | 方远新型建材生产线技术改造项目 | 3500 | 湖北方远新型建材有限公司 | 用地面20亩,建筑面积10000平方米。 主要建设内容为:揽拌楼、生产线技术改造。 | 通山县通羊镇高坑村 | 2022/10/12 |
上一篇: 2023年3月份统计月报
下一篇: 通山县发改局窗口审批项目基本情况统计表