2020年-2021年末政府专项债券信息公开表
发布日期:2022-04-20
字体:【大 中 小】
2020年-2021年末政府专项债券信息公开表 |
|
单位:万元 |
区划名称 | 债券名称 | 项目编码 | 项目名称 | 转贷金额 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 项目最新预期收益(2021年12月底预计未来收益) | 备注(对于新披露信息与上一次披露信息差异较大的,请在备注中作必要说明) |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(二十二期) | P17421224-0001 | 通山县中医医院门诊楼、医技楼建设项目 | 500 | 8600 | 3600 | 3600 | 3600 | 9300 | 9133 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(九十六期) | P19421224-0016 | 通山县通大污水处理工程 | 4200 | 13519 | 4281 | 4281.263641 | 4281 | 0 | 4350 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(九十五期) | P19421224-0003 | 通山县实验高级中学搬迁工程 | 6300 | 25000 | 10000 | 10000 | 10000 | 445.8 | 16613.6 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(九十五期) | P19421224-0004 | 通羊镇卫生院整体搬迁项目 | 500 | 1230 | 900 | 900.000001 | 900 | 129 | 1871 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(九十五期) | P17421224-0001 | 通山县中医医院门诊楼、医技楼建设项目 | 1600 | 8600 | 3600 | 3600 | 3600 | 9300 | 9133 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(九十五期) | P18421224-000801 | 通山县妇幼保健院门诊综合楼建设项目 | 1000 | 4000 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4400 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(六十二期) | P20421224-0028 | 通山县城区供水改造工程(二期) | 1000 | 13000 | 1000 | 2000.000001 | 1000 | 0 | 856.8 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(六十二期) | P20421224-0001 | 通山县人民医院应急感染病区项目 | 800 | 6870 | 800 | 800.007 | 800 | 0 | 2400 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(六十一期) | P19421224-0004 | 通羊镇卫生院整体搬迁项目 | 400 | 1230 | 900 | 900.000001 | 900 | 129 | 1871 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(七期) | P17421224-0001 | 通山县中医医院门诊楼、医技楼建设项目 | 100 | 8600 | 3600 | 3600 | 3600 | 9300 | 9133 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(七十六期) | P19421224-0003 | 通山县实验高级中学搬迁工程 | 1000 | 25000 | 10000 | 10000 | 10000 | 445.8 | 16613.6 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(七十六期) | P17421224-0001 | 通山县中医医院门诊楼、医技楼建设项目 | 800 | 8600 | 3600 | 3600 | 3600 | 9300 | 9133 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(七十六期) | P18421224-000801 | 通山县妇幼保健院门诊综合楼建设项目 | 800 | 4000 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4400 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(三期) | P17421224-0001 | 通山县中医医院门诊楼、医技楼建设项目 | 100 | 8600 | 3600 | 3600 | 3600 | 9300 | 9133 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(三十八期) | P19421224-0003 | 通山县实验高级中学搬迁工程 | 1700 | 25000 | 10000 | 10000 | 10000 | 445.8 | 16613.6 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(三十八期) | P17421224-0001 | 通山县中医医院门诊楼、医技楼建设项目 | 500 | 8600 | 3600 | 3600 | 3600 | 9300 | 9133 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(三十二期) | P19421224-0003 | 通山县实验高级中学搬迁工程 | 1000 | 25000 | 10000 | 10000 | 10000 | 445.8 | 16613.6 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(三十二期) | P18421224-000801 | 通山县妇幼保健院门诊综合楼建设项目 | 1000 | 4000 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4400 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(一百二十期) | P18421224-0026 | 通山县南林桥双创(扶贫)产业园一期 | 5100 | 27026.8 | 5100 | 27245 | 5100 | 0 | 37726.14 |
|
通山县 | 2020年湖北省政府专项债券(一百零九期) | P19421224-000501 | 通山县中心客运站改扩建项目 | 200 | 1279 | 200 | 200.000001 | 200 | 1650 | 2800 |
|

- |
-
- |
