| 通山县2026年第1季度餐厨垃圾收运及集中处置情况公示表 | ||||||||||
| 单位:通山县城市管理执法局 | 填报时间:2026/4/3 | |||||||||
| 序号 | 站点位置 | 一月 | 二月 | 三月 | ||||||
| 收运处理量(吨) | 产出油脂(吨) | 产出有机肥(吨) | 收运处理量(吨) | 产出油脂(吨) | 产出有机肥(吨) | 收运处理量(吨) | 产出油脂(吨) | 产出有机肥(吨) | ||
| 1 | 新一中 | 17.79 | 0.00 | 1.16 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 23.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 职教中心 | 6.69 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 实验高中 | 24.54 | 0.32 | 1.60 | 11.09 | 0.12 | 0.00 | 24.22 | 41.80 | 0.00 |
| 4 | 迎宾路小学 | 5.85 | 0.02 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 0.02 | 0.35 |
| 5 | 东城纸厂大院 | 15.48 | 0.53 | 1.01 | 16.01 | 0.89 | 1.04 | 13.57 | 0.41 | 0.88 |
| 6 | 牛头山隧道 | 37.95 | 0.80 | 2.47 | 34.19 | 0.69 | 2.22 | 22.28 | 0.67 | 1.45 |
| 7 | 城发酒店 | 18.01 | 0.07 | 1.17 | 21.28 | 0.27 | 1.38 | 17.08 | 0.28 | 1.11 |
| 8 | 大路乡 | 12.01 | 0.18 | 0.78 | 3.11 | 0.07 | 0.20 | 14.15 | 0.19 | 0.92 |
| 9 | 南林桥镇 | 23.46 | 0.01 | 1.52 | 8.09 | 0.00 | 0.53 | 24.09 | 0.10 | 1.57 |
| 10 | 大畈镇 | 5.20 | 0.00 | 0.34 | 4.27 | 0.01 | 0.28 | 6.36 | 0.02 | 0.41 |
| 11 | 黄沙镇 | 4.93 | 0.08 | 0.32 | 2.12 | 0.06 | 0.14 | 4.03 | 0.08 | 0.26 |
| 12 | 慈口乡 | 4.04 | 0.07 | 0.26 | 0.24 | 0.08 | 0.02 | 0.24 | 0.08 | 0.02 |
| 13 | 厦铺镇 | 9.24 | 0.08 | 0.60 | 4.17 | 0.04 | 0.27 | 9.21 | 0.03 | 0.60 |
| 14 | 杨芳乡 | 4.60 | 0.00 | 0.30 | 2.04 | 0.00 | 0.13 | 6.11 | 0.00 | 0.40 |
| 15 | 闯王镇 | 5.85 | 0.09 | 0.38 | 5.89 | 0.15 | 0.38 | 7.95 | 0.18 | 0.52 |
| 16 | 九宫山镇 | 4.87 | 0.04 | 0.32 | 1.63 | 0.01 | 0.11 | 5.23 | 0.05 | 0.34 |
| 17 | 洪港镇 | 3.96 | 0.12 | 0.26 | 4.77 | 0.22 | 0.31 | 4.13 | 0.18 | 0.27 |
| 18 | 燕厦乡 | 4.47 | 0.01 | 0.29 | 1.34 | 0.00 | 0.09 | 1.34 | 0.00 | 0.09 |
| 19 | 九宫山风景区 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 合计 | 208.94 | 2.42 | 13.58 | 128.18 | 2.61 | 7.09 | 188.73 | 44.089 | 9.18 | |
扫一扫在手机打开当前页面