通山县2025年第二季度餐厨垃圾收运及集中处置情况公示表 | ||||||||||
单位:通山县城市管理执法局 | 填报时间:2025/7/4 | |||||||||
序号 | 站点位置 | 四月 | 五月 | 六月 | ||||||
收运处理量(吨) | 产出油脂(吨) | 产出有机肥(吨) | 收运处理量(吨) | 产出油脂(吨) | 产出有机肥(吨) | 收运处理量(吨) | 产出油脂(吨) | 产出有机肥(吨) | ||
1 | 新一中 | 19.54 | 0.09 | 1.27 | 15.38 | 0.00 | 1.00 | 13.86 | 0.00 | 0.90 |
2 | 职教中心 | 13.67 | 0.00 | 0.89 | 13.48 | 0.00 | 0.88 | 9.67 | 0.00 | 0.63 |
3 | 实验高中 | 21.65 | 0.42 | 1.41 | 22.05 | 0.41 | 1.43 | 20.15 | 0.33 | 1.31 |
4 | 迎宾路小学 | 10.31 | 0.07 | 0.67 | 7.74 | 0.00 | 0.50 | 5.59 | 0.11 | 0.36 |
5 | 东城纸厂大院 | 11.10 | 0.39 | 0.72 | 10.71 | 0.34 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 牛头山隧道 | 38.98 | 1.13 | 2.53 | 42.07 | 1.28 | 2.73 | 35.61 | 1.03 | 2.31 |
7 | 城发酒店 | 17.22 | 0.50 | 1.12 | 19.31 | 0.52 | 1.26 | 17.03 | 0.29 | 1.11 |
8 | 大路乡 | 12.00 | 0.14 | 0.78 | 12.69 | 0.19 | 0.82 | 12.20 | 0.15 | 0.79 |
9 | 南林桥镇 | 24.30 | 0.11 | 1.58 | 22.05 | 0.23 | 1.43 | 23.41 | 0.11 | 1.52 |
10 | 大畈镇 | 6.38 | 0.09 | 0.41 | 6.31 | 0.11 | 0.41 | 5.63 | 0.07 | 0.37 |
11 | 黄沙镇 | 4.44 | 0.01 | 0.29 | 4.43 | 0.06 | 0.29 | 4.68 | 0.02 | 0.30 |
12 | 慈口乡 | 4.09 | 0.09 | 0.27 | 2.08 | 0.05 | 0.14 | 3.10 | 0.08 | 0.20 |
13 | 厦铺镇 | 9.53 | 0.16 | 0.62 | 9.62 | 0.16 | 0.63 | 9.60 | 0.14 | 0.62 |
14 | 杨芳乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.05 | 0.20 | 4.39 | 0.02 | 0.29 |
15 | 闯王镇 | 15.62 | 0.27 | 1.02 | 13.52 | 0.21 | 0.88 | 13.19 | 0.16 | 0.86 |
16 | 九宫山镇 | 6.86 | 0.09 | 0.45 | 6.18 | 0.06 | 0.40 | 5.79 | 0.06 | 0.38 |
17 | 洪港镇 | 5.01 | 0.27 | 0.33 | 4.43 | 0.17 | 0.29 | 4.48 | 0.22 | 0.29 |
18 | 燕厦乡 | 4.55 | 0.06 | 0.30 | 3.06 | 0.04 | 0.20 | 2.24 | 0.05 | 0.15 |
19 | 九宫山风景区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 225.24 | 3.89 | 14.64 | 218.19 | 3.88 | 14.18 | 190.62 | 2.84 | 12.39 |
上一篇:
下一篇: 2025年4月份统计月报