通应急文〔2025〕3号
关于批准通山县应急管理局2025年安全生产监督检查工作计划的请示
县人民政府:
为进一步加强我县安全生产监管工作,有效防范和遏制生产安全事故,保障人民群众生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》《应急管理部关于严格规范安全生产执法行为的通知》《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》 (国家安监总局令第24号)和《安全生产年度监督检查计划编制办法》(安监总政法〔2017〕150号)相关要求,我局结合实际,制定了《通山县应急管理局 2025 年安全生产监督检查工作计划》。该计划明确了 2025 年安全生产监督检查工作的目标、重点领域、检查方式、频次以及工作要求等内容,现予呈报。
妥否,请批示。
附件:县人民政府办公室关于通山县应急管理局2025年安全生产监督检查工作计划的批复(代拟稿)
通山县应急管理局
2025年3月4日
县人民政府办公室关于通山县应急管理局
2025年安全生产监督检查工作计划的批复
(代拟稿)
通山县应急管理局:
你局报来的《关于制订〈通山县应急管理局2025年度安全生产监督检查工作计划〉的请示》(〔2025〕 号)已收悉。经县政府研究,原则同意你局编制的2025年度安全生产监督检查工作计划,你局要严格按照计划组织实施安全生产监督检查工作,切实履行好应急管理和安全生产监管职责。
特此批复。
附件:通山县应急管理局2025年安全生产监督检查工作计划
通山县人民政府办公室
2025年 3月 6 日
通山县应急管理局2025年度安全生产监管
检查工作计划
为全面依法履行安全生产监督管理职责,进一步规范安全生产监督检查行为,提升监督检查效能,根据《中华人民共和国安全生产法》《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》《应急管理部关于严格规范安全生产执法行为的通知》《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究暂行规定》(原国家安全监管总局令第24号)等规定,按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》(安监总政法〔2017〕150号)、《国家安全监管总局关于进一步加强监管监察执法促进企业安全生产主体责任落实的意见》(安监总政法〔2018〕5号)等要求,结合工作实际,编制本计划。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,深入贯彻习近平总书记关于安全生产和优化营商环境重要指示精神,坚持人民至上、生命至上,统筹发展和安全,提高执法质量和效能,推动解决安全检查频次高、随意性大,隐患排查装样子、走过场,监管执法“宽松软虚”,企业责任落实不到位等问题,持续推进整治形式主义为基层减负,坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任,促进高质量发展和高水平安全良性互动,为推进通山“一区一县一基地”建设提供更加有力安全保障。
二、工作目标和主要任务
(一)工作目标。科学合理安排年度监督检查的范围和数量, 增强监督检查的针对性和实效性;切实履行安全生产监管职责,强化监督检查计划落实,加大安全生产监管执法力度,督促生产经营单位严格落实安全生产主体责任,推动全县生产安全事故起数和死亡人数继续下降,有效防范和坚决遏制重特大事故的发生,实现全县安全生产形势持续稳定向好。
(二)主要任务。始终把安全生产作为基本盘、基本面,将防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故作为安全生产监管工作的重中之重,以推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和风险管控“六项机制”制度化规范化为抓手,突出危险化学品、烟花爆竹等重点行业领域,开展重点检查、一般检查、专项检查等,及时发现各类安全生产隐患,严厉打击各类违法违规行为,不断夯实安全生产基础,持续提升安全监管和应急保障能力。
三、编制依据及考量因素
(一)《安全生产法》《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》《生产安全事故应急条例》《危险化学品安全管理条例》《金属非金属矿山安全规程》《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》《安全生产年度监督检查计划编制办法》《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》《应急管理部关于严格规范安全生产执法行为的通知》《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究暂行规定》《应急管理部关于规范督查检查考核和执法检查的意见》《应急管理综合行政执法指导目录(2023年版)》,以及《湖北省安全生产条例》《湖北省生产安全事故隐患排查治理办法》《湖北省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的实施方案》等有关法律法规、规章、规定。
(二)行政执法人员的数量和能力。
(三)本部门监管检查职责范围内生产经营单位的数量、分布、生产规模及其安全生产状况。
(四)重点检查的行业领域及生产经营单位状况。
(五)道路交通状况以及执法车辆、技术装备配备和执法经费情况。
(六)影响年度监督检查计划执行的其他因素。
四、编制原则
按照统筹兼顾、分类分级、突出重点、提高效能、守牢底线的原则,编制年度监督检查计划。
五、行政执法人员数量和企业执法计划名单
(一)行政执法人员数量
我局机关核定行政编制22名,实有23人【行政编制21人(其中,局领导5人)、工勤编制2人】。局事业编制核定17名,实有30人,其中应急综合执法大队编制14名,实有21人;救灾物资储备中心编制3名,实有9人。从事危险化学品安全监管工作人员2名,烟花爆竹企业安全监管工作人员3名,从事工贸综合行业安全监管工作人员2名,从事综合执法工作人员4名,从事非煤矿安全监管工作人员2名,从事应急救援、防汛抗旱、火灾防治、防灾减灾、政策法规、物资保障、办公室、人事财务等工作人员35名。
(二)企业执法计划名单
危险化学品安全监管、烟花爆竹安全监管、工贸综合行业安全监管、非煤矿山安全监管和综合执法的具体企业监督检查计划名单见附件。
六、检查计划的组织实施及保障措施
(一)高度重视,强化组织。充分认识制定实施年度安全生产监管执法计划是贯彻执行安全生产法律法规、依法履行安全监管职责的重要措施,严格按年度执法计划开展监管执法具体工作,有关股室要统筹安排,确保年度执法计划不折不扣执行到位。并做好实施过程中的统计、分析和总结工作。因特殊情况确需对年度监督检查计划进行重大调整的,按规定履行重新报批和备案手续。
(二)细化任务,规范执法。执法人员执法检查过程中发现违法违规行为应当予以处罚的,要严格依法依规实施行政处罚;对屡次违法、拒不执行安全监察指令、不服从安全监管的,应采用法律允许的查封、扣押、停电等执法手段,坚决打击和严肃查处。同时,进一步健全行政执法和刑事司法衔接机制,对抗拒执法的依法移交公安机关介入调查,逾期不执行行政处罚决定的及时向人民法院申请强制执行,涉嫌犯罪的及时移送司法机关。
(三)创新方式,提升效能。每次现场执法检查前要认真制定检查工作方案,检查结束后要认真总结,对检查执法发现的重大隐患、重要问题要及时梳理,建立台账。执法人员要严格按规定要求开展执法活动,推行执法全过程记录制度,落实行政执法全过程留痕和可回溯管理。对每一起行政处罚案件,要从法律依据、情节认定、证据收集、处罚标准、程序运转以及文书适用等环节进行仔细审核把关,重大执法决定前要执行法制审核制度。严格实施应急管理行政处罚裁量权基准,严防随意执法,提高执法公正性和规范化水平。
(四)严格执法,强化监督。要加强对新修订安全生产法律法规的学习,善于在检查中发现企业存在的深层次隐患和违法违规行为。严肃依法查处各类安全生产违法行为,对符合立案条件的要坚决按规定予以立案查处。对有较大社会影响的典型案例要公开曝光,对瞒报生产安全事故等影响恶劣的严重违法违规行为要落实联合惩戒措施,对涉嫌犯罪的及时移送司法机关处理,通过严格执法,形成对各类违法违规行为有力震慑。
(五)注重宣传,营造氛围。要按照“谁执法谁普法”要求,把安全生产法律法规的宣传教育融入监督检查全过程,把矛盾纠纷化解与安全生产法律法规宣传教育有机结合,创新宣传方式,强化以案释法,不断增强公众法治意识。严格落实我县安全生产举报奖励办法及生产经营单位从业人员安全生产举报有关规定,进一步加大举报奖励政策宣传力度,充分调动社会力量尤其是企业内部职工参与安全生产举报活动,不断巩固安全生产举报工作成果,营造全县安全生产协同共治的良好氛围。
附件:1.2025年重点监督检查计划安排表
2.2025年一般监督检查计划安排表
附件1
2025年重点监督检查计划安排表
序号 | 单位名称 | 行业、领域 | 检查 时间 | 实施单位 |
1 | 武钢森泰通山冶金有限责任公司 | 工贸企业 | 3月 | 综合股 |
3 | 湖北新亿通机车配件有限公司 | 工贸企业 | 4月 | 综合股 |
4 | 湖北纳克汽车配件有限公司 | 工贸企业 | 4月 | 综合股 |
5 | 湖北洪茂木业有限公司 | 工贸企业 | 5月 | 综合股 |
6 | 东洋佳嘉(咸宁)海绵制品有限公司 | 工贸企业 | 5月 | 综合股、危化股 |
7 | 湖北金欧米智能科技有限公司 | 工贸企业 | 6月 | 综合股 |
8 | 通山星火原实业有限公司 | 工贸企业 | 7月 | 综合股 |
9 | 湖北荣浩电子有限公司 | 工贸企业 | 8月 | 综合股 |
10 | 易立科技通山有限公司 | 工贸企业 | 9月 | 综合股 |
11 | 湖北安圣科技有限公司 | 工贸企业 | 9月 | 综合股 |
12 | 咸宁市晨曦硅业有限公司 | 工贸企业 | 10月 | 综合股 |
13 | 湖北晶圆石英砂有限公司 | 工贸企业 | 11月 | 综合股 |
14 | 湖北省通发新材料科技有限公司 | 工贸企业 | 12月 | 综合股 |
15 | 通山县环城路加油站 | 危化企业 | 1月 | 危化股 |
16 | 通山县湄港加油站 | 危化企业 | 1月 | 危化股 |
17 | 通山县厦铺加油站 | 危化企业 | 2月 | 危化股 |
18 | 通山县杨芳加油站 | 危化企业 | 2月 | 危化股 |
19 | 通山大路加油站 | 危化企业 | 3月 | 危化股 |
20 | 通山县刘家岭加油站 | 危化企业 | 4月 | 危化股 |
21 | 通山县塘下加油站 | 危化企业 | 4月 | 危化股 |
22 | 通山县杨林加油站 | 危化企业 | 4月 | 危化股 |
23 | 中石油通山片区5家加油站 | 危化企业 | 5月 | 危化股 |
24 | 中石化通山片区加油站8家 | 危化企业 | 6月 | 危化股 |
25 | 通山县宏兴石化畈泥加油站 | 危化企业 | 7月 | 危化股 |
26 | 通山县石宕工业路加油站有限公司 | 危化企业 | 7月 | 危化股 |
27 | 通山县梅田加油站 | 危化企业 | 8月 | 危化股 |
28 | 通山县晨光加油站 | 危化企业 | 8月 | 危化股 |
29 | 通山县平安加油站有限公司 | 危化企业 | 9月 | 危化股 |
30 | 通山县鑫锐加油站 | 危化企业 | 9月 | 危化股 |
31 | 大广高速燕厦服务器加油站 | 危化企业 | 10月 | 危化股 |
32 | 湖北高路油站经营有限责任公司杭瑞高速通山服务区加油站 | 危化企业 | 10月 | 危化股 |
33 | 中石化通山片区加油站8家 | 危化企业 | 11月 | 危化股 |
34 | 通山县鑫望甲醇销售店 | 危化企业 | 12月 | 危化股 |
35 | 通山县和平加油站 | 危化企业 | 12月 | 危化股 |
36 | 通山昌旺环保炭厂 | 工贸企业 | 1月 | 执法大队 |
37 | 通山正祥竹木制品有限公司 | 工贸企业 | 1月 | 执法大队 |
38 | 通山县振鑫竹制品种植专业合作社 | 工贸企业 | 1月 | 执法大队 |
39 | 湖北亚美建材有限公司 | 工贸企业 | 2月 | 执法大队 |
40 | 湖北明贵建材有限公司 | 工贸企业 | 3月 | 执法大队 |
41 | 通山县利铭竹制品厂 | 工贸企业 | 3月 | 执法大队 |
42 | 通山昱山竹制品有限公司 | 工贸企业 | 3月 | 执法大队 |
43 | 通山板桥加油站有限公司 | 危化企业 | 5月 | 执法大队、危化股 |
44 | 通山县横燕水泥制品厂 | 工贸企业 | 5月 | 执法大队 |
45 | 通山锐恒木业有限公司 | 工贸企业 | 6月 | 执法大队 |
46 | 通山县大畈加油站 | 危化企业 | 7月 | 执法大队、危化股 |
47 | 通山富有加油站 | 危化企业 | 7月 | 执法大队、危化股 |
48 | 通山县楠林加油站 | 危化企业 | 8月 | 执法大队、危化股 |
49 | 通山县闯王镇加油站 | 危化企业 | 9月 | 执法大队、危化股 |
50 | 咸九建材有限公司 | 工贸企业 | 10月 | 执法大队、综合股 |
51 | 湖北和奇硅业有限公司 | 工贸企业 | 11月 | 执法大队、综合股 |
52 | 南通奥世通光伏科技有限公司 | 工贸企业 | 12月 | 执法大队 |
53 | 湖北文科建筑材料有限公司 | 工贸企业 | 12月 | 执法大队 |
54 | 佛香缘烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 2月 | 烟爆股 |
55 | 舒立栋烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 2月 | 烟爆股 |
56 | 焦氏烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 2月 | 烟爆股 |
57 | 陈瑞烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 2月 | 烟爆股 |
58 | 桥头烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 2月 | 烟爆股 |
59 | 梁金花烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 2月 | 烟爆股 |
60 | 方宏春烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 2月 | 烟爆股 |
61 | 环城路口烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 2月 | 烟爆股 |
62 | 细燕烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 2月 | 烟爆股 |
63 | 方剑波烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 3月 | 烟爆股 |
64 | 乐英雨烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 3月 | 烟爆股 |
65 | 有文烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 3月 | 烟爆股 |
66 | 国华烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 3月 | 烟爆股 |
67 | 十七烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 3月 | 烟爆股 |
68 | 红太阳烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 3月 | 烟爆股 |
69 | 茅田烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 3月 | 烟爆股 |
70 | 石宕中桥烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 3月 | 烟爆股 |
71 | 乐万家烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 4月 | 烟爆股 |
72 | 焦颜湾烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 4月 | 烟爆股 |
73 | 继增烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 4月 | 烟爆股 |
74 | 安心烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 4月 | 烟爆股 |
75 | 七里冲烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 4月 | 烟爆股 |
76 | 好运来烟花爆竹经营店 | 烟花爆竹企业 | 4月 | 烟爆股 |
77 | 佳佳乐民俗用品店 | 烟花爆竹企业 | 5月 | 烟爆股 |
78 | 和众烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 5月 | 烟爆股 |
79 | 湄港哇塞烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 5月 | 烟爆股 |
80 | 喜阳阳烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 5月 | 烟爆股 |
81 | 宾兴会烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 5月 | 烟爆股 |
82 | 陈秋琴烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 5月 | 烟爆股 |
83 | 细春烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 6月 | 烟爆股 |
84 | 丽华烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 6月 | 烟爆股 |
85 | 大路烟花爆竹零售点 | 烟花爆竹企业 | 6月 | 烟爆股 |
86 | 福佳烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 6月 | 烟爆股 |
87 | 平安烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 6月 | 烟爆股 |
88 | 吉宝烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 6月 | 烟爆股 |
89 | 向阳烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 7月 | 烟爆股 |
90 | 超众烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 7月 | 烟爆股 |
91 | 可亦好烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 7月 | 烟爆股 |
92 | 新桥冯烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 7月 | 烟爆股 |
93 | 玉琴烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 7月 | 烟爆股 |
94 | 阿广烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 7月 | 烟爆股 |
95 | 盛世烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 8月 | 烟爆股 |
96 | 夏彩瑞烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 8月 | 烟爆股 |
97 | 义军烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 8月 | 烟爆股 |
98 | 板桥烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 8月 | 烟爆股 |
99 | 慈口桥头烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 8月 | 烟爆股 |
100 | 徐良朋烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 8月 | 烟爆股 |
101 | 夏铺烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 9月 | 烟爆股 |
102 | 福万家烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 9月 | 烟爆股 |
103 | 憨厚烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 9月 | 烟爆股 |
104 | 良威烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 9月 | 烟爆股 |
105 | 西庄烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 9月 | 烟爆股 |
106 | 老张烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 9月 | 烟爆股 |
107 | 顺风烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 10月 | 烟爆股 |
108 | 恒旺烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 10月 | 烟爆股 |
109 | 南林二桥烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 10月 | 烟爆股 |
110 | 惠通街烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 10月 | 烟爆股 |
111 | 程程烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 10月 | 烟爆股 |
112 | 石门烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 10月 | 烟爆股 |
113 | 寨头烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 11月 | 烟爆股 |
114 | 华丽烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 11月 | 烟爆股 |
115 | 兄弟烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 11月 | 烟爆股 |
116 | 喜气洋洋烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 11月 | 烟爆股 |
117 | 郑家财烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 11月 | 烟爆股 |
118 | 苦竹林烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 11月 | 烟爆股 |
119 | 鸣欢烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 11月 | 烟爆股 |
120 | 程银洲烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 12月 | 烟爆股 |
121 | 车田烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 12月 | 烟爆股 |
122 | 贾佑勇烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 12月 | 烟爆股 |
123 | 九州烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 12月 | 烟爆股 |
124 | 塘下烟花爆竹专卖店 | 烟花爆竹企业 | 12月 | 烟爆股 |
125 | 赵望珍烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 12月 | 烟爆股 |
126 | 华允堂烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹企业 | 12月 | 烟爆股 |
127 | 广信平整项目 | 非煤矿山企业 | 3月 | 非煤矿山股 |
附件2
2025年一般监督检查计划安排表
序号 | 单位名称 | 行业、领域 | 检查 时间 | 实施单位 |
1 | 星光玉龙机械(湖北)有限公司 | 工贸企业 | 3月 | 综合股 |
2 | 湖北金鹰生物科技有限公司 | 工贸企业 | 3月 | 综合股 |
3 | 通山县皇居家私有限公司 | 工贸企业 | 3月 | 综合股 |
4 | 湖北旭扬工贸有限公司 | 工贸企业 | 4月 | 综合股 |
5 | 湖北葆丰塑胶制品有限公司 | 工贸企业 | 4月 | 综合股 |
6 | 湖北东琳科技有限公司 | 工贸企业 | 4月 | 综合股 |
7 | 通山佳印达包装印务有限公司 | 工贸企业 | 5月 | 综合股 |
8 | 湖北瑞兴铝塑模板科技有限公司 | 工贸企业 | 5月 | 综合股 |
9 | 湖北永强富科技实业有限公司 | 工贸企业 | 6月 | 综合股 |
10 | 咸宁卧飞电子有限公司 | 工贸企业 | 6月 | 综合股 |
11 | 湖北日兴石业有限公司 | 工贸企业 | 6月 | 综合股 |
12 | 通山照阳水晶有限公司 | 工贸企业 | 7月 | 综合股 |
13 | 湖北金榜轻工机械设备有限公司 | 工贸企业 | 7月 | 综合股 |
14 | 通山晶锆科技有限公司 | 工贸企业 | 7月 | 综合股 |
15 | 霍能(湖北)实业有限公司 | 工贸企业 | 8月 | 综合股 |
16 | 湖北方远新型建材有限公司 | 工贸企业 | 8月 | 综合股 |
17 | 通山东航建筑材料有限公司 | 工贸企业 | 8月 | 综合股 |
18 | 通山恒诚混凝土有限公司 | 工贸企业 | 8月 | 综合股 |
19 | 通山森源钙业有限责任公司 | 工贸企业 | 9月 | 综合股 |
20 | 通山义方混凝土有限公司 | 工贸企业 | 9月 | 综合股 |
21 | 通山腾达建筑材料有限公司 | 工贸企业 | 10月 | 综合股 |
22 | 通山县交通资源开发有限公司 | 工贸企业 | 10月 | 综合股 |
23 | 通山志腾拉链制造有限公司 | 工贸企业 | 10月 | 综合股 |
24 | 湖北宏程生态能源科技有限公司 | 工贸企业 | 12月 | 综合股 |
25 | 通山福鑫新型建材有限公司 | 工贸企业 | 12月 | 综合股 |
上一篇: 应急管理行政处罚裁量权基准